Whale Radar

Hyperliquid 巨鲸在做多还是做空?

追踪的前 60 个大户钱包的真实持仓。Hyperliquid 将所有持仓记录在链上,任何人都可以核实。每分钟更新。

巨鲸做多

$261.49M
占总持仓 13%

巨鲸做空

$1.72B
占总持仓 87%

未实现盈亏

−$86.87M
60 个钱包

接近强平的持仓

20
距强平价不足10%

巨鲸总持仓

多 $261.49M空 $1.72B

各币种巨鲸多空

ETH$62.66M$581.35M10%90%−$33.81M35
BTC$86.14M$509.64M14%86%−$34.18M63
HYPE$36.70M$135.40M21%79%−$21.92M44
SOL$15.17M$137.02M10%90%−$16.72M15
ZEC$12.66M$118.69M10%90%+$13.90M26
XRP$56.0K$64.54M0%100%+$3.45M8
PUMP$8.28M$31.83M21%79%−$5.57M14
NEAR$12.75M$19.40M40%60%−$251.7K21
ENA$1.19M$27.57M4%96%+$2.40M11
SUI$4.39M$13.11M25%75%+$97.8K9
DOGE$1.8K$15.79M0%100%+$1.48M5
LINK$404.8K$13.09M3%97%+$168.5K5
XPL$32.4K$12.29M0%100%+$2.76M5
FARTCOIN$404.2K$7.47M5%95%+$1.08M6
LIT$381.4K$5.79M6%94%+$385.5K7
VVV$2.48M$3.58M41%59%−$812.8K6
WLD$736.5K$4.41M14%86%+$60.0K4
XMR$4.39M–100%0%−$306.7K3
ZRO$3.91M$20.2K99%1%+$820.8K4
ASTER–$3.54M0%100%+$105.4K3
AVAX$3.43M–100%0%−$186.9K3
STRK$1.89M$1.33M59%41%−$5796
BNB$53.3K$2.45M2%98%+$26.2K4
UNI–$2.43M0%100%−$1.1K5
AAVE$70.9K$2.22M3%97%+$42.6K4
TRX$1.56M–100%0%−$12.6K1
W$1.44M–100%0%+$277.9K2
TAO$326.5K$838.5K28%72%+$66.4K4
VIRTUAL–$940.3K0%100%+$65.8K1
MON–$920.8K0%100%+$133.7K2

即将爆仓

价格距强平价不足10%
0x0a1f…99b2空 BTC$4.20M即将爆仓1.2%
0x4b62…57ca空 BTC$11.79M即将爆仓1.2%
0xab7f…a273多 BTC$1.56M即将爆仓1.2%
0x8eff…bd5e多 BTC$3.74M即将爆仓1.3%
0x2739…519b多 ETH$1.42M即将爆仓1.9%
0x020c…5872多 ETH$31.36M即将爆仓2.0%
0x848a…5a7a多 BTC$1.13M即将爆仓2.4%
0x6e1d…cb9f多 BTC$1.48M即将爆仓2.6%
0x0bbd…a28c多 ETH$3.56M即将爆仓2.9%
0x8eff…bd5e多 ETH$1.57M3.2%
0xc95a…a287多 NEAR$495.6K4.8%
0x0884…9cea多 BTC$1.24M5.5%

最大巨鲸钱包

#
10x5b5d…c060 $157.92M$796.91M5.0x 空 ETH $280.53M −$49.68M−$177.2K
20xb83d…6e36 $154.84M$695.70M4.5x 空 ETH $227.47M −$34.46M+$11.54M
30xecb6…2b00 $56.77M$85.42M1.5x 空 ETH $29.93M +$1.65M−$3.79M
40x0c4a…1b19 $3.07M$33.92M11.1x 多 BTC $25.05M −$963.9K–
50x020c…5872 $1.24M$31.36M25.3x 多 ETH $31.36M −$469.9K–
60xb581…6f4f $9.66M$30.57M3.2x 多 SOL $9.95M −$1.97M−$2.42M
70xfc66…ca06 $38.89M$30.42M0.8x 空 SOL $6.95M −$276.3K+$1.05M
80x9c06…0560 $2.21M$22.58M10.2x 空 BTC $12.39M −$3.03M–
90x58b2…11f3 $1.59M$15.87M10.0x 空 ETH $7.53M +$227.5K–
100x541e…071d $1.64M$14.71M9.0x 空 BTC $7.22M +$321.4K–
110x4e23…20c3 $1.58M$12.42M7.9x 空 ETH $10.41M −$66.3K−$5.33M
120x4b62…57ca $317.3K$12.23M38.5x 空 BTC $11.79M −$38.3K–
130x9e2c…5508 $1.03M$10.33M10.0x 多 HYPE $10.33M +$93.0K–
140x8ab1…15ef $897.5K$8.46M9.4x 多 HYPE $4.30M +$933.6K–
150xc3ed…00dd $211.8K$8.30M39.2x 空 BTC $8.30M −$40.4K–
160x9e8b…afc4 $718.1K$7.56M10.5x 空 ETH $7.56M −$62.6K–
170x12f7…8750 $711.1K$6.88M9.7x 多 BTC $4.98M −$28.7K–
180xc30c…a4c9 $689.1K$6.83M9.9x 空 XRP $4.45M +$337.4K–
190x24fb…ed0f $675.1K$6.72M10.0x 多 ETH $3.76M −$7.9K–
200xda71…c13e $850.7K$6.59M7.7x 多 BTC $6.59M +$56.5K–
210x8eff…bd5e $720.4K$6.56M9.1x 多 BTC $3.74M −$80.0K–
220x36cd…d195 $730.5K$6.55M9.0x 多 BTC $6.55M +$94.8K–
230x2137…ee83 $484.3K$4.71M9.7x 多 PUMP $1.71M −$562.9K–
240x0a1f…99b2 $104.9K$4.20M40.0x 空 BTC $4.20M −$3.0K–
250xd7b8…9f55 $419.1K$4.18M10.0x 多 ETH $3.07M +$15.3K–
260xe2af…e205 $1.65M$3.85M2.3x 多 PUMP $3.85M −$556.2K–
270xa271…a3f7 $871.9K$3.70M4.2x 多 HYPE $2.58M +$39.8K–
280x0bbd…a28c $170.0K$3.56M20.9x 多 ETH $3.56M −$551–
290xa99c…40d5 $860.3K$3.46M4.0x 空 BTC $2.57M +$82.0K–
300x7a51…900d $754.0K$3.43M4.5x 多 HYPE $3.43M +$26.8K–
310x7c4b…e00b $445.9K$3.41M7.7x 多 BTC $3.41M −$304–
320x962b…b475 $1.18M$3.37M2.9x 多 ETH $2.26M +$795.6K–
330xf5b7…21ba $393.3K$3.31M8.4x 多 PUMP $753.3K +$76.0K–
340x3e47…aaf6 $313.2K$3.12M10.0x 多 NEAR $1.86M +$56.7K–
350xab7f…a273 $171.6K$2.86M16.6x 多 BTC $1.56M +$6.0K–
360x8d13…d55d $337.7K$2.65M7.9x 多 PUMP $822.2K +$145.4K–
370x5238…54e5 $217.4K$2.65M12.2x 空 HYPE $1.89M +$34.4K–
380x4f24…de6a $450.2K$2.23M4.9x 多 HYPE $1.38M +$51.2K–
390xc95a…a287 $282.6K$2.09M7.4x 多 HYPE $682.4K +$78.3K–
400x1523…fb6c $195.9K$2.01M10.2x 多 BTC $1.00M +$320–
410xc2e8…bf85 $200.4K$2.01M10.0x 多 ETH $2.01M −$2.0K–
420x5962…ddf8 $381.1K$1.97M5.2x 多 ZRO $1.53M +$117.0K–
430x359c…06b8 $275.5K$1.91M6.9x 多 HYPE $1.07M −$123.3K–
440x0884…9cea $86.2K$1.87M21.7x 多 BTC $1.24M +$17.2K–
450x6990…f207 $332.7K$1.80M5.4x 多 HYPE $1.53M −$20.1K–
460xe10a…61b3 $183.2K$1.76M9.6x 多 ETH $1.76M +$9.4K–
470x5c42…b61d $182.4K$1.74M9.5x 多 BTC $1.40M +$10.6K–
480x590f…be1d $185.3K$1.61M8.7x 多 NEAR $1.61M +$81.6K–
490x856c…910d $272.6K$1.59M5.8x 空 FARTCOIN $482.7K −$130.3K+$3.52M
500x8be0…326c $343.1K$1.58M4.6x 多 W $1.22M +$273.6K–
510xe863…8bb8 $939.6K$1.55M1.7x 空 HYPE $1.46M +$27.2K–
520x6e1d…cb9f $55.8K$1.48M26.6x 多 BTC $1.48M +$347–
530xe779…6ba7 $271.1K$1.45M5.4x 空 STRK $1.10M −$129.3K–
540x2739…519b $53.9K$1.42M26.3x 多 ETH $1.42M −$3.4K–
550x91f5…df13 $229.2K$1.41M6.1x 多 ZRO $935.4K +$139.4K–
560x8b61…c0c2 $789.9K$1.37M1.7x 多 HYPE $966.0K −$45.5K–
570x45ca…c405 $147.4K$1.32M8.9x 多 ZEC $742.9K +$87.8K–
580xe0a2…4c82 $93.6K$1.18M12.7x 多 HYPE $686.5K −$19.2K–
590x848a…5a7a $40.3K$1.13M28.0x 多 BTC $1.13M +$3.3K–
600x68af…c654 $171.8K$1.12M6.5x 多 ZEC $618.8K +$6.5K–

最新巨鲸成交

如何解读数据:Hyperliquid 巨鲸追踪指南。

Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。