Cá voi Hyperliquid đang Long hay Short?
Vị thế thật của 60 ví lớn nhất đang được theo dõi. Hyperliquid ghi mọi vị thế lên blockchain nên ai cũng kiểm chứng được. Cập nhật mỗi phút.
Cá voi đang Long
$332.36M
16% tổng vị thế
Cá voi đang Short
$1.78B
84% tổng vị thế
Lãi/lỗ chưa chốt
−$85.20M
60 ví
Vị thế gần giá thanh lý
18
cách giá thanh lý dưới 10%
Tổng vị thế cá voi
Long $332.36MShort $1.78B
Cá voi Long hay Short theo từng coin
| BTC | $121.66M | $576.19M | 17%83% | −$33.80M | 51 |
| ETH | $88.39M | $581.46M | 13%87% | −$32.99M | 37 |
| HYPE | $36.61M | $132.50M | 22%78% | −$21.59M | 28 |
| SOL | $13.94M | $136.46M | 9%91% | −$16.09M | 14 |
| ZEC | $14.87M | $117.07M | 11%89% | +$14.79M | 20 |
| XRP | $30.0K | $64.68M | 0%100% | +$3.84M | 9 |
| PUMP | $10.44M | $30.43M | 26%74% | −$4.91M | 11 |
| NEAR | $14.30M | $17.11M | 46%54% | −$752.3K | 23 |
| ENA | $1.61M | $27.34M | 6%94% | +$2.54M | 13 |
| DOGE | $1.51M | $15.89M | 9%91% | +$1.45M | 5 |
| SUI | $437.4K | $13.38M | 3%97% | +$178.1K | 6 |
| XPL | $1.46M | $12.33M | 11%89% | +$2.59M | 6 |
| LINK | – | $12.96M | 0%100% | +$283.4K | 3 |
| FARTCOIN | $403.2K | $7.40M | 5%95% | +$1.16M | 5 |
| LIT | $1.81M | $5.86M | 24%76% | +$54.7K | 7 |
| VVV | $2.82M | $3.53M | 44%56% | −$829.0K | 9 |
| WLD | $922.3K | $5.41M | 15%85% | +$75.0K | 10 |
| STRK | $1.95M | $3.03M | 39%61% | −$12.9K | 8 |
| TAO | $3.75M | $841.9K | 82%18% | −$78.4K | 5 |
| XMR | $4.27M | – | 100%0% | −$373.2K | 2 |
| ASTER | – | $3.53M | 0%100% | +$96.9K | 3 |
| AVAX | $3.36M | – | 100%0% | −$245.4K | 2 |
| AAVE | $840.5K | $2.18M | 28%72% | +$72.1K | 3 |
| UNI | $379.9K | $2.48M | 13%87% | −$51.0K | 6 |
| BNB | – | $2.43M | 0%100% | +$34.6K | 3 |
| ZRO | $2.09M | $19.8K | 99%1% | +$606.2K | 4 |
| ONDO | $1.79M | $1.3K | 100%0% | −$15.9K | 3 |
| CASHCAT | $918.0K | $716.2K | 56%44% | −$661.4K | 3 |
| TRX | $1.54M | $6.6K | 100%0% | −$14.5K | 3 |
| ADA | $270.3K | $1.24M | 18%82% | −$213.3K | 2 |
Sắp bị thanh lý
Giá cách mức thanh lý dưới 10%| 0x4b62…57ca | Long BTC | $11.55M | |
| 0x8eff…bd5e | Long BTC | $3.74M | |
| 0x0a1f…99b2 | Short BTC | $4.19M | |
| 0xf15d…ddf9 | Short BTC | $24.62M | |
| 0x020c…5872 | Long ETH | $33.30M | |
| 0xb324…a4ad | Long BTC | $3.14M | |
| 0x2739…519b | Long ETH | $1.08M | |
| 0x8eff…bd5e | Long ETH | $1.57M | |
| 0xab47…c133 | Long ETH | $8.77M | |
| 0x1ee7…edf5 | Long ETH | $10.01M | |
| 0x0c4a…1b19 | Long BTC | $25.03M | |
| 0xaa57…8566 | Long BTC | $3.15M |
Ví cá voi lớn nhất
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $157.82M | $793.35M | 5.0x | Short ETH $279.93M | −$46.12M | −$4.21M |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $157.32M | $692.36M | 4.4x | Short ETH $226.98M | −$31.11M | +$8.66M |
| 3 | 0xecb6…2b00 | $57.00M | $84.96M | 1.5x | Short ETH $24.80M | +$1.86M | −$3.70M |
| 4 | 0xec4a…cf62 | $4.14M | $34.43M | 8.3x | Short BTC $28.24M | −$1.72M | – |
| 5 | 0x0c4a…1b19 | $3.02M | $33.87M | 11.2x | Long BTC $25.03M | −$1.01M | – |
| 6 | 0x020c…5872 | $1.17M | $33.30M | 28.6x | Long ETH $33.30M | −$541.5K | – |
| 7 | 0xb581…6f4f | $9.45M | $30.37M | 3.2x | Long SOL $9.90M | −$2.17M | −$2.39M |
| 8 | 0xfc66…ca06 | $39.13M | $28.35M | 0.7x | Short SOL $7.06M | −$30.7K | +$935.9K |
| 9 | 0xf15d…ddf9 | $639.0K | $24.62M | 38.5x | Short BTC $24.62M | +$25.1K | – |
| 10 | 0x3ff5…f705 | $5.14M | $22.79M | 4.4x | Short BTC $22.79M | −$13.0K | – |
| 11 | 0x9c06…0560 | $2.26M | $22.26M | 9.8x | Short BTC $12.38M | −$2.96M | – |
| 12 | 0xb1ec…e86a | $3.29M | $16.71M | 5.1x | Long HYPE $12.35M | −$484.2K | – |
| 13 | 0x4e23…20c3 | $1.80M | $15.92M | 8.9x | Short ETH $14.89M | −$12.2K | −$5.45M |
| 14 | 0x58b2…11f3 | $1.59M | $15.81M | 9.9x | Short ETH $7.51M | +$232.2K | – |
| 15 | 0x541e…071d | $1.58M | $13.68M | 8.7x | Short BTC $7.21M | +$331.8K | – |
| 16 | 0x0871…e927 | $1.65M | $13.57M | 8.2x | Long ZEC $6.11M | −$691.4K | – |
| 17 | 0x0622…8088 | $9.68M | $12.67M | 1.3x | Long ETH $12.67M | −$6.9K | – |
| 18 | 0xc3ed…00dd | $1.26M | $12.45M | 9.9x | Short BTC $12.45M | −$27.4K | – |
| 19 | 0x8853…8249 | $1.32M | $11.95M | 9.1x | Long BTC $11.95M | +$59.9K | – |
| 20 | 0x4b62…57ca | $270.9K | $11.55M | 42.6x | Long BTC $11.55M | −$24.0K | – |
| 21 | 0x9e2c…5508 | $1.08M | $10.67M | 9.9x | Long HYPE $10.67M | +$3.9K | – |
| 22 | 0x1ee7…edf5 | $744.6K | $10.01M | 13.5x | Long ETH $10.01M | +$127.7K | – |
| 23 | 0xaa57…8566 | $481.2K | $8.80M | 18.3x | Long BTC $3.15M | −$451.8K | – |
| 24 | 0xab47…c133 | $530.2K | $8.77M | 16.5x | Long ETH $8.77M | +$176.7K | – |
| 25 | 0x9e8b…afc4 | $858.5K | $8.55M | 10.0x | Short ETH $8.55M | −$49.4K | – |
| 26 | 0x2025…840e | $837.5K | $8.16M | 9.7x | Long ETH $7.61M | −$124.3K | – |
| 27 | 0x0748…d4b2 | $1.10M | $7.98M | 7.2x | Short ADA $1.24M | −$146.2K | – |
| 28 | 0xc30c…a4c9 | $713.9K | $6.96M | 9.8x | Short XRP $4.42M | +$363.7K | – |
| 29 | 0x12f7…8750 | $696.6K | $6.86M | 9.8x | Long BTC $4.98M | −$42.8K | – |
| 30 | 0xda71…c13e | $845.0K | $6.58M | 7.8x | Long BTC $6.58M | +$50.9K | – |
| 31 | 0x36cd…d195 | $724.9K | $6.54M | 9.0x | Long BTC $6.54M | +$89.3K | – |
| 32 | 0x8eff…bd5e | $703.9K | $6.54M | 9.3x | Long BTC $3.74M | −$96.3K | – |
| 33 | 0x2137…ee83 | $575.9K | $5.18M | 9.0x | Long ZEC $1.65M | −$607.8K | – |
| 34 | 0xcf3f…f95f | $5.94M | $5.07M | 0.9x | Long BTC $5.07M | −$4.9K | – |
| 35 | 0x0a1f…99b2 | $108.5K | $4.19M | 38.6x | Short BTC $4.19M | +$510 | – |
| 36 | 0x3f24…0d4d | $367.6K | $4.18M | 11.4x | Short BTC $3.32M | −$4.5K | – |
| 37 | 0x7c4b…e00b | $411.7K | $4.15M | 10.1x | Long BTC $4.15M | −$3.4K | – |
| 38 | 0x359c…06b8 | $343.1K | $3.90M | 11.4x | Long BTC $2.01M | −$145.2K | – |
| 39 | 0xe2af…e205 | $1.48M | $3.69M | 2.5x | Long PUMP $3.69M | −$721.2K | – |
| 40 | 0xa271…a3f7 | $607.4K | $3.66M | 6.0x | Long HYPE $2.56M | +$3.6K | – |
| 41 | 0xa99c…40d5 | $854.4K | $3.45M | 4.0x | Short BTC $2.57M | +$76.2K | – |
| 42 | 0x3453…b323 | $330.6K | $3.38M | 10.2x | Long NEAR $2.13M | +$244.3K | – |
| 43 | 0xf5b7…21ba | $387.7K | $3.28M | 8.5x | Long PUMP $722.3K | +$42.4K | – |
| 44 | 0xb324…a4ad | $93.6K | $3.14M | 33.5x | Long BTC $3.14M | −$2.2K | – |
| 45 | 0x590f…be1d | $315.1K | $3.12M | 9.9x | Long NEAR $3.12M | +$5.2K | – |
| 46 | 0x3e47…aaf6 | $303.5K | $3.11M | 10.2x | Long NEAR $1.86M | +$47.3K | – |
| 47 | 0x7a51…900d | $719.2K | $2.98M | 4.1x | Long HYPE $2.98M | −$4.4K | – |
| 48 | 0x308f…455b | $296.4K | $2.98M | 10.1x | Long HYPE $2.98M | −$101.9K | – |
| 49 | 0x7b7f…dee2 | $2.13M | $2.88M | 1.4x | Long BTC $2.01M | −$1.6K | – |
| 50 | 0x24fb…ed0f | $283.3K | $2.66M | 9.4x | Long BTC $2.49M | −$796 | – |
| 51 | 0x0121…ed57 | $775.9K | $2.46M | 3.2x | Long ONDO $1.55M | +$190.6K | – |
| 52 | 0x5238…54e5 | $187.8K | $1.88M | 10.0x | Short HYPE $1.88M | +$34.9K | – |
| 53 | 0x4a49…a653 | $200.6K | $1.79M | 8.9x | Long SOL $1.79M | +$1.7K | – |
| 54 | 0x962b…b475 | $590.2K | $1.62M | 2.7x | Long WLD $740.7K | +$263.4K | – |
| 55 | 0x856c…910d | $273.5K | $1.59M | 5.8x | Short FARTCOIN $485.4K | −$128.0K | +$3.72M |
| 56 | 0xc4b6…299b | $377.5K | $1.55M | 4.1x | Long ENA $514.5K | +$145.7K | – |
| 57 | 0x325e…9564 | $135.0K | $1.35M | 10.0x | Short HYPE $1.35M | −$28.1K | – |
| 58 | 0x1bd2…9626 | $158.5K | $1.29M | 8.1x | Short NEAR $500.7K | +$1.0K | – |
| 59 | 0xd7b8…9f55 | $110.1K | $1.11M | 10.1x | Long HYPE $1.11M | +$4.9K | – |
| 60 | 0x2739…519b | $55.3K | $1.08M | 19.6x | Long ETH $1.08M | −$1.2K | – |
Lệnh cá voi mới nhất
- 07:39$486.6K0xe35c…a1d3→ Đã đóng
- 07:36$343.6K0x8bb0…f97d→ Long $166.4K · 10x
- 07:35$1.33M0xe668…b5ca→ Đã đóng
- 07:35$1.57M0xe668…b5ca→ Đã đóng
- 07:32$588.4K0xe668…b5ca→ Long $1.97M · 40x
- 07:32$783.7K0xe668…b5ca→ Long $1.94M · 25x
- 07:32$829.3K0x9cc5…ab3d→ Long $829.3K · 10x
- 07:31$375.4K0xd408…7c49→ Đã đóng
- 07:31$520.8K0xecb6…2b00→ Short $25.14M · 15x
- 07:27$16.02M0xf76b…14ef→ Đã đóng
- 07:26$414.7K0x24fb…ed0f→ Long $2.49M · 16x
- 07:23$255.3K0xecb6…2b00→ Short $24.72M · 15x
- 07:19$356.6K0x7259…0e31→ Long $356.6K · 30x
- 07:15$299.0K0x0608…9ddc→ Đã đóng
- 07:11$16.05M0xf76b…14ef→ Long $16.05M · 25x
- 07:10$16.73M0xf76b…14ef→ Đã đóng
- 07:07$16.75M0xf76b…14ef→ Long $16.74M · 25x
- 07:02$250.6K0x4aab…f701→ Long $250.5K · 10x
- 07:02$677.5K0x9cfd…283e→ Long $677.5K · 20x
- 07:00$529.9K0x824a…7a6a→ Đã đóng
- 06:57$278.1K0x1bd2…9626→ Short $278.1K · 25x
- 06:54$589.7K0xb48e…b1ed→ Đã đóng
- 06:54$886.9K0x2025…840e→ Long $6.75M · 25x
- 06:54$568.6K0x2025…840e→ Long $5.77M · 25x
- 06:54$276.6K0x2025…840e→ Long $5.20M · 25x
Cách đọc dữ liệu: Hướng dẫn theo dõi cá voi Hyperliquid.
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.