Radar Cá Voi

Cá voi Hyperliquid đang Long hay Short?

Vị thế thật của 60 ví lớn nhất đang được theo dõi. Hyperliquid ghi mọi vị thế lên blockchain nên ai cũng kiểm chứng được. Cập nhật mỗi phút.

Cá voi đang Long

$332.36M
16% tổng vị thế

Cá voi đang Short

$1.78B
84% tổng vị thế

Lãi/lỗ chưa chốt

−$85.20M
60 ví

Vị thế gần giá thanh lý

18
cách giá thanh lý dưới 10%

Tổng vị thế cá voi

Long $332.36MShort $1.78B

Cá voi Long hay Short theo từng coin

BTC$121.66M$576.19M17%83%−$33.80M51
ETH$88.39M$581.46M13%87%−$32.99M37
HYPE$36.61M$132.50M22%78%−$21.59M28
SOL$13.94M$136.46M9%91%−$16.09M14
ZEC$14.87M$117.07M11%89%+$14.79M20
XRP$30.0K$64.68M0%100%+$3.84M9
PUMP$10.44M$30.43M26%74%−$4.91M11
NEAR$14.30M$17.11M46%54%−$752.3K23
ENA$1.61M$27.34M6%94%+$2.54M13
DOGE$1.51M$15.89M9%91%+$1.45M5
SUI$437.4K$13.38M3%97%+$178.1K6
XPL$1.46M$12.33M11%89%+$2.59M6
LINK–$12.96M0%100%+$283.4K3
FARTCOIN$403.2K$7.40M5%95%+$1.16M5
LIT$1.81M$5.86M24%76%+$54.7K7
VVV$2.82M$3.53M44%56%−$829.0K9
WLD$922.3K$5.41M15%85%+$75.0K10
STRK$1.95M$3.03M39%61%−$12.9K8
TAO$3.75M$841.9K82%18%−$78.4K5
XMR$4.27M–100%0%−$373.2K2
ASTER–$3.53M0%100%+$96.9K3
AVAX$3.36M–100%0%−$245.4K2
AAVE$840.5K$2.18M28%72%+$72.1K3
UNI$379.9K$2.48M13%87%−$51.0K6
BNB–$2.43M0%100%+$34.6K3
ZRO$2.09M$19.8K99%1%+$606.2K4
ONDO$1.79M$1.3K100%0%−$15.9K3
CASHCAT$918.0K$716.2K56%44%−$661.4K3
TRX$1.54M$6.6K100%0%−$14.5K3
ADA$270.3K$1.24M18%82%−$213.3K2

Sắp bị thanh lý

Giá cách mức thanh lý dưới 10%
0x4b62…57caLong BTC$11.55MSắp thanh lý1.1%
0x8eff…bd5eLong BTC$3.74MSắp thanh lý1.2%
0x0a1f…99b2Short BTC$4.19MSắp thanh lý1.3%
0xf15d…ddf9Short BTC$24.62MSắp thanh lý1.3%
0x020c…5872Long ETH$33.30MSắp thanh lý1.5%
0xb324…a4adLong BTC$3.14MSắp thanh lý1.7%
0x2739…519bLong ETH$1.08MSắp thanh lý2.9%
0x8eff…bd5eLong ETH$1.57M3.0%
0xab47…c133Long ETH$8.77M4.1%
0x1ee7…edf5Long ETH$10.01M5.6%
0x0c4a…1b19Long BTC$25.03M6.5%
0xaa57…8566Long BTC$3.15M7.5%

Ví cá voi lớn nhất

#
10x5b5d…c060 $157.82M$793.35M5.0x Short ETH $279.93M −$46.12M−$4.21M
20xb83d…6e36 $157.32M$692.36M4.4x Short ETH $226.98M −$31.11M+$8.66M
30xecb6…2b00 $57.00M$84.96M1.5x Short ETH $24.80M +$1.86M−$3.70M
40xec4a…cf62 $4.14M$34.43M8.3x Short BTC $28.24M −$1.72M–
50x0c4a…1b19 $3.02M$33.87M11.2x Long BTC $25.03M −$1.01M–
60x020c…5872 $1.17M$33.30M28.6x Long ETH $33.30M −$541.5K–
70xb581…6f4f $9.45M$30.37M3.2x Long SOL $9.90M −$2.17M−$2.39M
80xfc66…ca06 $39.13M$28.35M0.7x Short SOL $7.06M −$30.7K+$935.9K
90xf15d…ddf9 $639.0K$24.62M38.5x Short BTC $24.62M +$25.1K–
100x3ff5…f705 $5.14M$22.79M4.4x Short BTC $22.79M −$13.0K–
110x9c06…0560 $2.26M$22.26M9.8x Short BTC $12.38M −$2.96M–
120xb1ec…e86a $3.29M$16.71M5.1x Long HYPE $12.35M −$484.2K–
130x4e23…20c3 $1.80M$15.92M8.9x Short ETH $14.89M −$12.2K−$5.45M
140x58b2…11f3 $1.59M$15.81M9.9x Short ETH $7.51M +$232.2K–
150x541e…071d $1.58M$13.68M8.7x Short BTC $7.21M +$331.8K–
160x0871…e927 $1.65M$13.57M8.2x Long ZEC $6.11M −$691.4K–
170x0622…8088 $9.68M$12.67M1.3x Long ETH $12.67M −$6.9K–
180xc3ed…00dd $1.26M$12.45M9.9x Short BTC $12.45M −$27.4K–
190x8853…8249 $1.32M$11.95M9.1x Long BTC $11.95M +$59.9K–
200x4b62…57ca $270.9K$11.55M42.6x Long BTC $11.55M −$24.0K–
210x9e2c…5508 $1.08M$10.67M9.9x Long HYPE $10.67M +$3.9K–
220x1ee7…edf5 $744.6K$10.01M13.5x Long ETH $10.01M +$127.7K–
230xaa57…8566 $481.2K$8.80M18.3x Long BTC $3.15M −$451.8K–
240xab47…c133 $530.2K$8.77M16.5x Long ETH $8.77M +$176.7K–
250x9e8b…afc4 $858.5K$8.55M10.0x Short ETH $8.55M −$49.4K–
260x2025…840e $837.5K$8.16M9.7x Long ETH $7.61M −$124.3K–
270x0748…d4b2 $1.10M$7.98M7.2x Short ADA $1.24M −$146.2K–
280xc30c…a4c9 $713.9K$6.96M9.8x Short XRP $4.42M +$363.7K–
290x12f7…8750 $696.6K$6.86M9.8x Long BTC $4.98M −$42.8K–
300xda71…c13e $845.0K$6.58M7.8x Long BTC $6.58M +$50.9K–
310x36cd…d195 $724.9K$6.54M9.0x Long BTC $6.54M +$89.3K–
320x8eff…bd5e $703.9K$6.54M9.3x Long BTC $3.74M −$96.3K–
330x2137…ee83 $575.9K$5.18M9.0x Long ZEC $1.65M −$607.8K–
340xcf3f…f95f $5.94M$5.07M0.9x Long BTC $5.07M −$4.9K–
350x0a1f…99b2 $108.5K$4.19M38.6x Short BTC $4.19M +$510–
360x3f24…0d4d $367.6K$4.18M11.4x Short BTC $3.32M −$4.5K–
370x7c4b…e00b $411.7K$4.15M10.1x Long BTC $4.15M −$3.4K–
380x359c…06b8 $343.1K$3.90M11.4x Long BTC $2.01M −$145.2K–
390xe2af…e205 $1.48M$3.69M2.5x Long PUMP $3.69M −$721.2K–
400xa271…a3f7 $607.4K$3.66M6.0x Long HYPE $2.56M +$3.6K–
410xa99c…40d5 $854.4K$3.45M4.0x Short BTC $2.57M +$76.2K–
420x3453…b323 $330.6K$3.38M10.2x Long NEAR $2.13M +$244.3K–
430xf5b7…21ba $387.7K$3.28M8.5x Long PUMP $722.3K +$42.4K–
440xb324…a4ad $93.6K$3.14M33.5x Long BTC $3.14M −$2.2K–
450x590f…be1d $315.1K$3.12M9.9x Long NEAR $3.12M +$5.2K–
460x3e47…aaf6 $303.5K$3.11M10.2x Long NEAR $1.86M +$47.3K–
470x7a51…900d $719.2K$2.98M4.1x Long HYPE $2.98M −$4.4K–
480x308f…455b $296.4K$2.98M10.1x Long HYPE $2.98M −$101.9K–
490x7b7f…dee2 $2.13M$2.88M1.4x Long BTC $2.01M −$1.6K–
500x24fb…ed0f $283.3K$2.66M9.4x Long BTC $2.49M −$796–
510x0121…ed57 $775.9K$2.46M3.2x Long ONDO $1.55M +$190.6K–
520x5238…54e5 $187.8K$1.88M10.0x Short HYPE $1.88M +$34.9K–
530x4a49…a653 $200.6K$1.79M8.9x Long SOL $1.79M +$1.7K–
540x962b…b475 $590.2K$1.62M2.7x Long WLD $740.7K +$263.4K–
550x856c…910d $273.5K$1.59M5.8x Short FARTCOIN $485.4K −$128.0K+$3.72M
560xc4b6…299b $377.5K$1.55M4.1x Long ENA $514.5K +$145.7K–
570x325e…9564 $135.0K$1.35M10.0x Short HYPE $1.35M −$28.1K–
580x1bd2…9626 $158.5K$1.29M8.1x Short NEAR $500.7K +$1.0K–
590xd7b8…9f55 $110.1K$1.11M10.1x Long HYPE $1.11M +$4.9K–
600x2739…519b $55.3K$1.08M19.6x Long ETH $1.08M −$1.2K–

Lệnh cá voi mới nhất

Cách đọc dữ liệu: Hướng dẫn theo dõi cá voi Hyperliquid.

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.