Whale Radar

Paus Hyperliquid sedang long atau short?

Posisi nyata dari 60 dompet terbesar yang dipantau. Hyperliquid mencatat setiap posisi di blockchain sehingga siapa pun bisa memverifikasinya. Diperbarui setiap menit.

Paus long

$671.41M
26% dari total

Paus short

$1.96B
74% dari total

Untung/rugi belum terealisasi

−$102.62M
60 dompet

Posisi dekat likuidasi

20
kurang dari 10% dari harga likuidasi

Total posisi paus

Long $671.41MShort $1.96B

Paus long/short per koin

ETH$187.64M$619.25M23%77%−$47.78M59
BTC$150.12M$620.97M19%81%−$38.65M90
HYPE$96.35M$145.07M40%60%−$16.09M44
ZEC$58.75M$138.03M30%70%+$10.17M42
SOL$20.01M$167.68M11%89%−$21.27M24
NEAR$48.93M$28.44M63%37%+$1.13M41
XRP$1.15M$72.30M2%98%+$3.29M15
PUMP$22.97M$33.63M41%59%−$4.58M22
LIT$33.23M$6.27M84%16%+$5.42M13
ENA$3.69M$29.43M11%89%+$524.8K14
DOGE$1.98M$19.42M9%91%+$1.12M8
LINK$5.93M$13.70M30%70%+$1.55M5
XPL$2.62M$12.67M17%83%+$2.39M10
SUI$73.7K$13.87M1%99%−$44.6K6
VVV$3.92M$4.37M47%53%−$925.9K9
FARTCOIN$31$8.03M0%100%+$927.3K5
ZRO$7.05M$187.9K97%3%+$1.26M13
WLD$2.60M$4.33M38%62%+$257.4K10
TAO$3.85M$1.99M66%34%+$140.6K6
AAVE$1.02M$4.35M19%81%+$81.3K6
XMR$4.23M–100%0%−$235.4K3
BNB$1.31M$2.57M34%66%−$45.9K5
STRK$2.60M$1.03M72%28%+$422.1K15
ASTER–$3.51M0%100%+$97.4K3
UNI$476.9K$2.72M15%85%−$14.1K7
AVAX$2.98M$201.4K94%6%−$27.1K2
ONDO$2.72M$278.9K91%9%+$98.5K8
MON$2.40M$426.9K85%15%−$204.1K4
CASHCAT$1.36M$942.0K59%41%−$707.2K5
XLM$1.46M$607.4K71%29%−$83.1K2

Hampir terlikuidasi

Harga kurang dari 10% dari likuidasi
0x706d…1d6fShort BTC$8.31MHampir likuidasi0.6%
0x4b62…57caShort BTC$27.30MHampir likuidasi1.2%
0x004e…1bb8Short BTC$11.59MHampir likuidasi1.2%
0x8eff…bd5eLong BTC$4.55MHampir likuidasi1.4%
0x4b0c…b370Long BTC$6.69MHampir likuidasi1.5%
0x020c…5872Long ETH$49.48MHampir likuidasi2.2%
0xd83c…193dLong BTC$5.35MHampir likuidasi2.9%
0x8853…8249Short BTC$25.48M3.3%
0x8eff…bd5eLong ETH$1.15M3.5%
0xab47…c133Long ETH$7.89M5.4%
0x8eff…bd5eLong BCH$59.8K5.8%
0xe77c…15dbShort ETH$5.13M6.3%

Dompet paus terbesar

#
10x5b5d…c060 $154.47M$806.55M5.2x Short ETH $285.29M −$65.87M−$13.16M
20xb83d…6e36 $163.51M$705.70M4.3x Short ETH $229.30M −$50.73M−$8.00M
30xecb6…2b00 $55.37M$82.16M1.5x Short ETH $22.40M +$402.7K−$4.14M
40x469e…58a5 $6.61M$65.19M9.9x Long ETH $25.63M −$2.77M+$5.18M
50x64b7…9da9 $7.26M$50.47M6.9x Long ETH $20.77M −$702.1K–
60x020c…5872 $2.05M$49.48M24.1x Long ETH $49.48M +$347.9K–
70x9321…d75a $6.91M$48.03M6.9x Long HYPE $19.73M +$8.65M–
80xfc66…ca06 $37.79M$37.39M1.0x Short NEAR $8.43M −$810.3K+$4.3K
90x0c4a…1b19 $3.64M$34.49M9.5x Long BTC $25.35M −$394.4K–
100xec4a…cf62 $4.28M$34.16M8.0x Long BTC $16.80M −$1.15M–
110xf517…c032 $7.44M$32.32M4.3x Long HYPE $17.35M +$2.19M–
120x4e23…20c3 $3.24M$31.51M9.7x Short ETH $26.86M −$460.1K−$5.86M
130xb1ec…e86a $4.51M$29.70M6.6x Long HYPE $12.70M −$192.3K–
140xb581…6f4f $7.79M$28.82M3.7x Long SOL $10.12M −$423.5K−$680.6K
150x60b0…991e $6.52M$27.79M4.3x Long ZEC $14.16M +$3.57M–
160x4b62…57ca $689.7K$27.55M39.9x Short BTC $27.30M +$315–
170x8853…8249 $1.18M$25.48M21.6x Short BTC $25.48M −$255.3K–
180x3ff5…f705 $5.64M$25.17M4.5x Short BTC $25.17M −$163.8K–
190x9c06…0560 $2.50M$24.26M9.7x Short BTC $12.54M −$3.61M–
200x5559…d43b $2.41M$22.53M9.3x Long BTC $10.46M −$1.45M–
210xdd7a…8830 $2.75M$21.73M7.9x Long BTC $9.80M +$3.86M–
220xc3ed…00dd $1.67M$16.81M10.1x Short BTC $16.81M −$186.9K–
230x7e1a…0be9 $2.09M$16.16M7.7x Long ETH $6.17M +$519.9K–
240xbb34…1696 $1.99M$14.63M7.3x Long ETH $8.46M +$568.8K–
250xc619…10f5 $1.99M$14.63M7.4x Long ETH $8.46M +$564.4K–
260x541e…071d $1.47M$14.43M9.8x Short BTC $7.73M +$5.0K–
270xe6e0…ae71 $1.72M$13.94M8.1x Long HYPE $5.13M +$502.8K–
280x0622…8088 $9.70M$13.86M1.4x Long ETH $13.86M +$139.2K–
290x26b6…9a13 $2.76M$13.48M4.9x Long NEAR $8.90M +$551.0K–
300x004e…1bb8 $283.4K$11.59M40.9x Short BTC $11.59M −$134.9K–
310x9e2c…5508 $1.38M$10.97M8.0x Long HYPE $10.97M +$300.9K–
320x3bca…66f3 $1.33M$10.94M8.2x Short ETH $4.13M −$2.0K–
330x58b2…11f3 $1.09M$10.81M9.9x Long ZEC $8.24M +$277.7K–
340x1ee7…edf5 $979.7K$10.25M10.5x Long ETH $10.25M +$94.9K–
350xaa57…8566 $575.4K$9.94M17.3x Long BTC $3.19M −$356.6K–
360x90db…151b $2.04M$9.50M4.7x Long HYPE $6.58M +$6.2K–
370x7345…b404 $1.81M$9.45M5.2x Long HYPE $5.26M +$474.9K–
380x71d0…8c26 $11.07M$8.93M0.8x Short BTC $1.57M −$146.3K–
390xab47…c133 $766.4K$8.92M11.6x Long ETH $7.89M +$233.9K–
400xe77c…15db $475.9K$8.49M17.8x Short ETH $5.13M −$141.0K–
410x0748…d4b2 $1.31M$8.35M6.4x Short ADA $1.27M +$99.7K–
420x706d…1d6f $152.4K$8.31M54.6x Short BTC $8.31M −$46.1K–
430x9ffd…ce40 $2.18M$8.04M3.7x Long ZEC $2.83M +$333.4K–
440x36cd…d195 $941.7K$7.87M8.4x Long BTC $7.87M +$185.0K–
450x991e…0e54 $905.5K$7.81M8.6x Long ZEC $2.51M +$1.64M–
460xb69e…033a $791.1K$7.77M9.8x Long BTC $5.94M +$297.8K–
470x8ab1…15ef $797.7K$7.07M8.9x Long NEAR $2.94M +$1.19M–
480xc30c…a4c9 $708.8K$7.02M9.9x Short XRP $4.85M +$276.9K–
490x4b0c…b370 $154.7K$6.69M43.2x Long BTC $6.69M −$18.9K–
500x8eff…bd5e $704.3K$6.34M9.0x Long BTC $4.55M −$56.6K–
510xf9fa…3275 $599.8K$6.00M10.0x Short BTC $4.20M +$77.6K–
520x2137…ee83 $686.9K$5.91M8.6x Long ZEC $1.82M −$382.5K–
530x9a99…d21a $539.7K$5.40M10.0x Short ETH $3.06M +$75.0K–
540xd83c…193d $200.4K$5.35M26.7x Long BTC $5.35M −$10.9K–
550xc298…8a9c $1.63M$5.33M3.3x Long ZEC $2.68M +$203.2K–
560x3f24…0d4d $396.9K$5.05M12.7x Long BTC $4.11M +$1.8K–
570x456f…cdf1 $528.9K$4.51M8.5x Long ZEC $4.50M +$29.6K–
580x7a51…900d $949.9K$4.29M4.5x Long HYPE $4.29M +$79.6K–
590x2d76…10eb $395.5K$3.83M9.7x Long BTC $2.93M +$76.4K–
600x590f…be1d $373.5K$3.73M10.0x Long NEAR $3.73M +$23.8K–

Transaksi paus terbaru

Cara membaca data: Panduan melacak paus Hyperliquid.

Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.