Dompet paus 0x856c…910d
0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910dNilai akun
$269.9K
Total posisi
$1.59M
L $299.4K · S $1.29M
Leverage efektif
5.9x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$132.9K
Untung/rugi 30 hari
+$943.8K
sepanjang waktu +$43.54M
Tingkat menang
100%
1025/1025 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$28.23M$27.36M$26.50M$25.64M
4/10/202611/10/2026
$28.12M$26.75M$25.37M$24.00M
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| FARTCOIN | Short | $489.2K | 5x | 0.1616 | 0.1637 | 1.405 | −$6.1K | |
| BTC | Short | $389.0K | 20x | 62,946.4 | 83,040 | 904,458.7 | −$94.1K | |
| BNB | Short | $221.1K | 5x | 579.952 | 747.3 | 13,146.7 | −$49.5K | |
| SOL | Long | $90.7K | 20x | 80.943 | 109.52 | – | – | +$23.7K |
| SUI | Long | $71.9K | 10x | 1.051 | 1.098 | – | – | +$3.0K |
| ETH | Short | $71.0K | 20x | 1,676.3 | 2,503.2 | 137,180.4 | −$23.5K | |
| LIT | Long | $57.2K | 3x | 4.276 | 3.587 | – | – | −$11.0K |
| TAO | Long | $41.8K | 5x | 244.396 | 283.45 | – | – | +$5.8K |
| ASTER | Short | $40.9K | 3x | 0.6872 | 0.7118 | 62.376 | −$1.4K | |
| HYPE | Short | $35.9K | 3x | 82.458 | 84.783 | 8,850.9 | −$983 | |
| XPL | Short | $35.1K | 5x | 0.09325 | 0.08669 | 9.166 | +$2.6K | |
| ZEC | Long | $28.2K | 5x | 509.862 | 1,223.9 | – | – | +$16.5K |
| PUMP | Long | $7.3K | 5x | 0.002458 | 0.005423 | – | – | +$4.0K |
| UNI | Short | $3.4K | 10x | 7.525 | 7.538 | 8,195.8 | −$6 | |
| PAXG | Long | $1.8K | 5x | 4,071.5 | 4,187.8 | – | – | +$51 |
| ENA | Short | $1.1K | 10x | 0.2087 | 0.2217 | 771.393 | −$62 | |
| TRUMP | Short | $502 | 3x | 6.125 | 1.882 | 13,902.6 | +$1.1K | |
| MELANIA | Short | $496 | 3x | 0.4751 | 0.09108 | 649.722 | +$2.1K | |
| BERA | Long | $461 | 5x | 2.632 | 0.2224 | – | – | −$5.0K |
| XRP | Short | $416 | 10x | 1.082 | 1.395 | 12,755.1 | −$93 |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 10.39 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1625 | $338.7K | – |
| 11/10, 09.10 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1638 | $75 | – |
| 11/10, 05.46 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1633 | $128 | – |
| 11/10, 05.12 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1641 | $820 | – |
| 11/10, 05.12 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1641 | $29 | – |
| 11/10, 05.00 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1640 | $312 | – |
| 11/10, 04.15 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1643 | $12 | – |
| 11/10, 04.12 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1644 | $18 | – |
| 11/10, 03.59 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1647 | $824 | – |
| 11/10, 02.29 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1638 | $196 | – |
| 11/10, 02.28 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1642 | $750 | – |
| 11/10, 02.28 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1649 | $14 | – |
| 11/10, 02.28 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1649 | $810 | – |
| 11/10, 02.28 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1660 | $410 | – |
| 11/10, 02.28 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1660 | $50 | – |
| 11/10, 02.28 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1660 | $371 | – |
| 11/10, 02.27 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1658 | $829 | – |
| 11/10, 02.27 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1656 | $828 | – |
| 11/10, 01.25 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1635 | $137 | – |
| 11/10, 00.52 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1631 | $19 | – |
| 10/10, 22.30 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1641 | $16 | – |
| 10/10, 22.30 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1641 | $107 | – |
| 10/10, 21.50 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1646 | $823 | – |
| 10/10, 21.50 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1645 | $823 | – |
| 10/10, 21.40 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1646 | $28 | – |
| 10/10, 21.40 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1646 | $823 | – |
| 10/10, 21.34 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1642 | $164 | – |
| 10/10, 21.30 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1640 | $26 | – |
| 10/10, 21.13 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1628 | $40 | – |
| 10/10, 21.10 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1625 | $50 | – |
| 10/10, 21.10 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1625 | $200 | – |
| 10/10, 20.31 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1630 | $25 | – |
| 10/10, 20.31 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1630 | $25 | – |
| 10/10, 20.26 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1634 | $69 | – |
| 10/10, 20.10 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1631 | $815 | – |
| 10/10, 20.10 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1630 | $815 | – |
| 10/10, 20.09 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1628 | $814 | – |
| 10/10, 19.50 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1624 | $17 | – |
| 10/10, 19.50 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1625 | $812 | – |
| 10/10, 15.24 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1622 | $19 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.