Whale Radar

Data paus dan likuidasi Hyperliquid secara langsung

Transaksi besar, posisi paus, likuidasi, dan pergerakan harga diperbarui setiap detik.

Langsung

Bitcoin

…

Ethereum

…

Likuidasi 1 jam

…
LongShort

Transaksi paus 1 jam

…
BeliJual

Posisi paus

…
LongShort

Transaksi paus

Hyperliquid
  • Menunggu transaksi besar di Hyperliquid…

Likuidasi

Binance · OKX
  • Menunggu likuidasi…

Naik turun tajam

Kenaikan terbesar

Penurunan terbesar

Tabel data pasar

92 koin · Hyperliquid
#
1BTCBitcoin $82,805.2+0.00%+0.24% 0.0003% $3.16B$1.43B4%96% $26.1K
2ETHEthereum $2,496.3+0.05%-0.22% 0.0013% $2.79B$559.47M1%99% $22.6K
3HYPEHyperliquid $84.228-0.14%-2.26% 0.0013% $1.69B$215.91M1%99% –
4NEARNEAR Protocol $5.29+1.01%+10.06% 0.0013% $387.58M$166.68M15%85% $102.2K
5SOLSolana $109.94+0.03%-0.36% 0.0013% $623.42M$142.40M1%99% –
6ZECZcash $1,225.5-0.07%-0.63% 0.0013% $565.91M$134.13M1%99% –
7PUMPPump.fun $0.005631+0.84%-0.72% 0.0013% $227.47M$81.10M4%96% $15.9K
8STRKStarknet $0.07099+0.82%-3.47% 0.0013% $32.82M$50.55M100%0% $20.9K
9XRPXRP $1.407+0.01%+0.49% 0.0013% $281.17M$28.86M0%100% –
10ENAEthena $0.2206-0.12%+1.22% 0.0013% $129.26M$26.33M1%99% –
11WLDWorldcoin $0.5463-0.81%+9.89% 0.0013% $78.05M$22.12M13%87% –
12SUISui $1.123+0.29%+4.99% 0.0013% $71.34M$21.14M12%88% –
13ZROLayerZero $1.967+0.64%-9.51% 0.0013% $75.34M$19.59M96%4% –
14LIT $3.627+1.49%-1.11% 0.0013% $177.71M$16.72M2%98% –
15VVV $22.614-0.19%-0.30% 0.0023% $76.68M$15.70M0%100% –
16XMRMonero $527.75+0.41%-2.64% -0.0079% $68.08M$14.24M100%0% –
17ONDOOndo $0.4954-0.62%+1.43% 0.0013% $58.77M$13.64M14%86% –
18GRAM $1.45-0.68%-2.38% 0.0013% $32.89M$10.96M0%100% –
19UNIUniswap $7.477+0.52%+1.17% 0.0013% $82.79M$10.68M0%100% –
20ATOMCosmos $1.94-0.29%-0.81% 0.0008% $4.08M$8.91M0%100% –
21TAOBittensor $284.25+0.29%+3.27% 0.0013% $62.78M$8.74M21%79% –
22JUPJupiter $0.3684+0.13%+1.73% -0.0062% $15.47M$8.52M100%0% –
23DOTPolkadot $1.268+0.52%+7.61% 0.0013% $7.05M$8.37M– –
24ARBArbitrum $0.1842-0.07%+2.80% -0.0010% $18.52M$8.22M100%0% –
25CRVCurve $0.3567-0.12%+4.46% 0.0013% $21.96M$8.14M0%100% –
26XPLPlasma $0.08690-0.36%+2.27% 0.0013% $58.81M$7.83M0%100% –
27ADACardano $0.2559-0.16%+7.25% 0.0013% $40.89M$7.58M92%8% –
28AAVEAave $174.59+0.01%+4.66% 0.0013% $75.13M$7.53M3%97% –
29PONS $0.3538+0.70%+0.79% 0.0013% $35.82M$6.58M2%98% –
30BNBBNB $750.05-0.01%+1.02% 0.0013% $44.35M$6.34M2%98% –
31GRASSGrass $0.6508+0.32%+0.16% 0.0013% $32.64M$6.31M31%69% –
32FARTCOINFartcoin $0.1622-0.09%-1.67% 0.0013% $38.18M$5.66M3%97% –
33DOGEDogecoin $0.08615-0.13%+1.29% 0.0013% $95.56M$5.58M0%100% –
34LINKChainlink $12.988+0.12%+0.68% 0.0013% $72.88M$4.73M6%94% –
35APTAptos $0.8160-0.31%-0.58% 0.0013% $6.03M$4.67M0%100% –
36USELESS $0.1754-0.76%-9.65% 0.0066% $9.09M$4.56M1%99% –
37MON $0.02499+0.21%+0.45% 0.0013% $47.97M$4.53M0%100% –
38CASHCAT $0.1107-1.75%-0.50% 0.0013% $23.56M$4.11M0%100% –
39ZK $0.01385-1.45%+9.93% 0.0013% $1.12M$3.95M– $50.2K
40TIACelestia $0.4872-0.65%-2.34% 0.0013% $7.61M$3.68M0%100% –
41OPOptimism $0.1358-1.89%+10.47% -0.0008% $3.76M$3.62M– $40.5K
42AVAXAvalanche $10.54-0.25%+1.19% 0.0008% $32.53M$3.56M50%50% –
43MET $0.4214+1.92%-0.82% 0.0013% $8.31M$3.54M0%100% –
44LTCLitecoin $63.579+0.22%-1.14% -0.0006% $30.72M$3.48M0%100% –
45AERO $0.8530+0.39%+4.45% 0.0013% $33.33M$3.38M0%100% –
46ICPInternet Computer $3.148+0.49%+4.74% 0.0013% $3.64M$3.25M– –
47CC $0.1210-0.29%+3.20% 0.0040% $6.62M$3.07M– –
48WWormhole $0.01697+1.62%-4.93% 0.0013% $8.72M$2.92M– –
49kPEPEPepe (1.000) $0.004030-0.10%+2.57% 0.0013% $27.45M$2.92M100%0% –
50PENGUPudgy Penguins $0.008394-0.13%+3.57% 0.0013% $9.68M$2.89M0%100% –
51ETHFIether.fi $0.6803+0.80%-3.49% 0.0013% $13.64M$2.70M100%0% –
52FILFilecoin $1.129-0.29%+3.78% 0.0013% $8.96M$2.66M– $11.3K
53FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2304+1.82%+4.70% 0.0013% $13.38M$2.46M– –
54INJInjective $7.235+2.42%+1.99% 0.0005% $6.47M$2.46M0%100% –
55SANDThe Sandbox $0.06753+0.44%-2.90% -0.0257% $2.53M$2.41M– –
56ASTERAster $0.7079-0.38%+1.80% 0.0013% $26.10M$2.23M0%100% –
57MINA $0.08692+0.15%+11.54% -0.0417% $1.84M$2.21M– –
58BSV $19.172-0.02%+0.47% 0.0013% $1.18M$2.01M– –
59PYTHPyth Network $0.07833-1.10%-8.49% 0.0013% $2.53M$1.97M0%100% –
60STXStacks $0.3908-1.65%-0.18% 0.0013% $1.98M$1.79M0%100% –
61CHIP $0.05251-0.39%+6.61% 0.0013% $11.43M$1.78M32%68% –
62BCHBitcoin Cash $280.59+0.33%+1.00% 0.0013% $7.72M$1.76M79%21% –
63LDOLido DAO $0.4352+0.65%+2.60% 0.0013% $11.45M$1.69M0%100% –
64VIRTUALVirtuals Protocol $0.7403-0.45%+2.90% 0.0013% $7.63M$1.69M0%100% –
65NIL $0.08644-0.07%-0.98% 0.0013% $8.70M$1.64M– –
66PAXGPAX Gold $4,188.3+0.01%+0.07% 0.0013% $23.59M$1.63M56%44% –
67GRIFFAIN $0.02100+2.77%+18.71% 0.0194% $3.99M$1.57M0%100% –
68TRXTRON $0.3306-0.04%-0.39% -0.0072% $13.68M$1.55M100%0% –
69PENDLEPendle $2.139-0.20%+1.10% 0.0013% $10.72M$1.45M– –
70TRUMPOfficial Trump $1.902-0.01%+2.59% 0.0013% $11.86M$1.39M100%0% –
71JTOJito $0.5235+0.19%-0.19% 0.0013% $4.08M$1.29M– –
72ALGOAlgorand $0.1155-0.08%-2.57% 0.0013% $4.20M$1.26M– –
73SSonic $0.04299-0.34%-4.15% 0.0012% $1.09M$1.21M– –
74SEISei $0.06744+0.11%+1.19% 0.0013% $4.39M$1.16M0%100% –
75PURR $0.1152+0.55%-7.86% 0.0013% $12.23M$1.16M64%36% –
76MORPHO $2.374-0.31%-0.99% 0.0013% $7.41M$1.16M43%57% –
77RENDERRender $1.933-0.63%+1.78% 0.0013% $2.97M$1.12M– –
78XLMStellar $0.1971-0.06%+1.55% 0.0013% $16.53M$1.11M0%100% –
79SPX $0.3704-0.95%+0.96% 0.0013% $6.51M$1.04M62%38% –
80AR $4.097-0.33%+0.42% 0.0013% $2.45M$1.00M– –
81SKY $0.07761+0.10%-0.32% -0.0027% $6.54M$938.9K– –
82WIFdogwifhat $0.2180-0.21%+2.50% 0.0013% $5.83M$931.2K0%100% –
83HBARHedera $0.09309+0.10%+1.24% 0.0013% $12.68M$883.4K– –
84SYRUP $0.2306+0.33%-1.69% 0.0013% $8.08M$825.8K– –
85WLFIWorld Liberty Financial $0.05713-0.53%+5.94% 0.0013% $10.59M$791.4K100%0% –
86IMXImmutable $0.1970-0.93%+3.59% 0.0013% $5.75M$748.3K– –
87GMT $0.008786+0.41%+7.88% 0.0013% $162.3K$731.8K– –
880G $0.2567-1.52%-10.21% 0.0013% $2.63M$712.0K100%0% –
89GALAGala $0.002430-0.25%+8.53% 0.0013% $578.6K$576.5K– –
90AVNT $0.1370-0.75%+3.41% 0.0013% $804.4K$541.9K0%100% –
91kBONKBonk (1.000) $0.003406-0.21%+1.34% 0.0013% $8.83M$525.9K0%100% –
92POL $0.1009-0.04%+0.80% 0.0013% $6.62M$525.1K– –

Paus yang memegang posisi

Diperbarui setiap menit
  • Dompet muncul setelah transaksi besar pertama.

Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.