Dompet paus 0xfc27…9d9d
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9dNilai akun
$9.38M
Total posisi
$34.34M
L $1.64M · S $32.70M
Leverage efektif
3.7x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$929.3K
Untung/rugi 30 hari
−$6.21M
sepanjang waktu +$3.73M
Tingkat menang
50%
437/881 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$30.96M$27.70M$24.43M$21.17M
5/10/202612/10/2026
$35.00M$30.48M$25.97M$21.45M
12/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| ETH | Short | $14.49M | 25x | 2,639.5 | 2,535.4 | 3,968.2 | +$595.4K | |
| BTC | Short | $6.10M | 25x | 83,516.9 | 82,897 | 194,987.4 | +$45.9K | |
| ZEC | Short | $5.44M | 10x | 1,387.3 | 1,288 | 3,170.8 | +$422.0K | |
| NEAR | Short | $1.81M | 10x | 5.011 | 5.648 | 30.502 | −$203.5K | |
| SOL | Short | $1.29M | 20x | 110.24 | 110.47 | 807.252 | −$2.7K | |
| ENA | Short | $890.9K | 10x | 0.2344 | 0.2278 | 2.261 | +$26.1K | |
| AAVE | Long | $838.7K | 10x | 170.135 | 165.36 | – | – | −$24.3K |
| XRP | Short | $826.8K | 20x | 1.377 | 1.391 | 15.096 | −$8.5K | |
| BNB | Short | $386.3K | 10x | 766.015 | 748.28 | 15,685.3 | +$9.2K | |
| XLM | Short | $326.7K | 5x | 0.2141 | 0.1998 | 4.843 | +$23.3K | |
| HYPE | Short | $268.6K | 10x | 88.125 | 85.559 | 2,619.1 | +$8.1K | |
| ADA | Long | $264.8K | 10x | 0.2405 | 0.2490 | – | – | +$9.1K |
| LINK | Short | $205.0K | 10x | 13.309 | 13.227 | 526.423 | +$1.3K | |
| SUI | Long | $201.7K | 10x | 1.09 | 1.1 | – | – | +$1.9K |
| HBAR | Short | $200.4K | 5x | 0.09862 | 0.09247 | 3.596 | +$13.3K | |
| LTC | Long | $186.8K | 10x | 63.776 | 64.352 | – | – | +$1.7K |
| WLD | Short | $173.4K | 10x | 0.5393 | 0.5378 | 25.208 | +$487 | |
| ONDO | Short | $165.5K | 10x | 0.5041 | 0.5030 | 23.968 | +$391 | |
| DOT | Long | $149.3K | 10x | 1.159 | 1.262 | – | – | +$12.1K |
| DOGE | Short | $138.4K | 10x | 0.08486 | 0.08614 | 5.037 | −$2.1K |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 12/10, 19.50 | xyz:CL | Tutup Short | 93.035 | $61.8K | −$1.7K |
| 12/10, 19.50 | xyz:CL | Tutup Short | 93.006 | $9.0K | −$246 |
| 12/10, 19.48 | xyz:CL | Tutup Short | 93.034 | $35.0K | −$969 |
| 12/10, 19.47 | AAVE | Tutup Long | 165.593 | $5.5K | −$150 |
| 12/10, 19.47 | xyz:CL | Tutup Short | 93.078 | $9.3K | −$262 |
| 12/10, 19.45 | BTC | Buka Short | 82,882 | $116.0K | – |
| 12/10, 19.45 | AAVE | Tutup Long | 165.62 | $1.8K | −$50 |
| 12/10, 19.45 | xyz:NOW | Buka Short | 144.37 | $26 | – |
| 12/10, 19.45 | xyz:NOW | Buka Short | 144.56 | $841 | – |
| 12/10, 19.44 | xyz:SPCX | Tutup Short | 164.39 | $4.8K | −$4 |
| 12/10, 19.44 | xyz:SPCX | Tutup Short | 164.39 | $2.5K | −$2 |
| 12/10, 19.44 | xyz:SPCX | Tutup Short | 164.39 | $9.9K | −$9 |
| 12/10, 19.44 | xyz:SPCX | Tutup Short | 164.39 | $9.9K | −$9 |
| 12/10, 19.44 | xyz:SPCX | Tutup Short | 164.39 | $9.9K | −$9 |
| 12/10, 19.44 | xyz:SPCX | Tutup Short | 164.39 | $9.9K | −$9 |
| 12/10, 19.44 | xyz:SKHX | Tutup Short | 1,191.8 | $4.8K | +$117 |
| 12/10, 19.42 | xyz:SPCX | Tutup Short | 164.32 | $9.9K | −$5 |
| 12/10, 19.41 | AAVE | Tutup Long | 164.86 | $1.8K | −$58 |
| 12/10, 19.40 | xyz:NBIS | Buka Short | 215.05 | $310 | – |
| 12/10, 19.40 | xyz:NBIS | Tutup Short | 215.08 | $101 | +$6 |
| 12/10, 19.40 | xyz:NBIS | Tutup Short | 215.08 | $159 | +$9 |
| 12/10, 19.40 | ZEC | Tutup Short | 1,280.7 | $2.0K | +$171 |
| 12/10, 19.39 | ZEC | Tutup Short | 1,280.5 | $2.0K | +$171 |
| 12/10, 19.39 | xyz:NBIS | Buka Short | 214.87 | $303 | – |
| 12/10, 19.39 | xyz:NBIS | Tutup Short | 214.83 | $150 | +$8 |
| 12/10, 19.39 | xyz:NBIS | Tutup Short | 214.83 | $163 | +$9 |
| 12/10, 19.38 | ENA | Tutup Short | 0.2268 | $2.0K | +$69 |
| 12/10, 19.38 | SUI | Buka Long | 1.093 | $5.9K | – |
| 12/10, 19.38 | xyz:NBIS | Tutup Short | 214.96 | $200 | +$11 |
| 12/10, 19.38 | xyz:CL | Tutup Short | 93.059 | $198 | −$6 |
| 12/10, 19.38 | xyz:BRENTOIL | Buka Long | 104 | $86.1K | – |
| 12/10, 19.38 | xyz:BRENTOIL | Buka Long | 104 | $130.0K | – |
| 12/10, 19.38 | xyz:CL | Tutup Short | 93.008 | $83.4K | −$2.3K |
| 12/10, 19.38 | xyz:CL | Tutup Short | 93.008 | $25.9K | −$708 |
| 12/10, 19.38 | xyz:NBIS | Tutup Short | 215.212 | $6.2K | +$336 |
| 12/10, 19.38 | BTC | Buka Short | 82,791 | $115.9K | – |
| 12/10, 19.38 | xyz:PLTR | Tutup Long | 207.92 | $246 | +$12 |
| 12/10, 19.38 | xyz:PLTR | Tutup Long | 207.93 | $53 | +$3 |
| 12/10, 19.38 | xyz:PLTR | Buka Long | 207.94 | $299 | – |
| 12/10, 19.38 | xyz:CL | Tutup Short | 92.9 | $116.1K | −$3.0K |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.