巨鲸钱包 0x856c…910d
0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910d账户价值
$279.0K
总持仓
$1.63M
L $307.1K · S $1.32M
实际杠杆
5.8x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$145.8K
30天盈亏
+$1.24M
累计 +$43.84M
胜率
100%
1006 笔平仓中 1006 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$28.23M$27.36M$26.50M$25.64M
2026/10/42026/10/11
$28.12M$26.75M$25.37M$24.00M
2026/9/112026/10/11
持仓分布
20 个币种当前持仓
| FARTCOIN | 空 | $514.0K | 5x | 0.1617 | 0.1684 | 1.379 | −$20.5K | |
| BTC | 空 | $390.9K | 20x | 62,946.4 | 83,450 | 901,738.9 | −$96.0K | |
| BNB | 空 | $223.0K | 5x | 579.952 | 753.73 | 13,107.2 | −$51.4K | |
| SOL | 多 | $91.9K | 20x | 80.943 | 111.1 | – | – | +$25.0K |
| SUI | 多 | $73.8K | 10x | 1.051 | 1.127 | – | – | +$4.9K |
| ETH | 空 | $71.7K | 20x | 1,676.3 | 2,529.9 | 136,694.4 | −$24.2K | |
| LIT | 多 | $59.5K | 3x | 4.276 | 3.73 | – | – | −$8.7K |
| TAO | 多 | $42.9K | 5x | 244.396 | 291.32 | – | – | +$6.9K |
| ASTER | 空 | $41.1K | 3x | 0.6872 | 0.7148 | 62.144 | −$1.6K | |
| HYPE | 空 | $36.5K | 3x | 82.458 | 86.123 | 8,818.9 | −$1.6K | |
| XPL | 空 | $36.0K | 5x | 0.09325 | 0.08883 | 9.135 | +$1.8K | |
| ZEC | 多 | $28.9K | 5x | 509.862 | 1,252.3 | – | – | +$17.1K |
| PUMP | 多 | $7.8K | 5x | 0.002458 | 0.005758 | – | – | +$4.5K |
| UNI | 空 | $3.5K | 10x | 7.525 | 7.685 | 8,164.8 | −$73 | |
| PAXG | 多 | $1.8K | 5x | 4,071.5 | 4,190.9 | – | – | +$52 |
| ENA | 空 | $1.1K | 10x | 0.2087 | 0.2291 | 768.465 | −$99 | |
| TRUMP | 空 | $509 | 3x | 6.125 | 1.907 | 13,849.7 | +$1.1K | |
| MELANIA | 空 | $501 | 3x | 0.4751 | 0.09190 | 647.25 | +$2.1K | |
| BERA | 多 | $467 | 5x | 2.632 | 0.2252 | – | – | −$5.0K |
| XRP | 空 | $422 | 10x | 1.082 | 1.415 | 12,706.5 | −$99 |
近期交易
40 笔| 10/11 22:27 | FARTCOIN | 开空 | 0.1633 | $31 | – |
| 10/11 22:01 | FARTCOIN | 开空 | 0.1633 | $275 | – |
| 10/11 22:00 | FARTCOIN | 开空 | 0.1634 | $38 | – |
| 10/11 22:00 | FARTCOIN | 开空 | 0.1634 | $298 | – |
| 10/11 21:59 | FARTCOIN | 开空 | 0.1635 | $15 | – |
| 10/11 21:59 | FARTCOIN | 开空 | 0.1636 | $15 | – |
| 10/11 21:58 | FARTCOIN | 开空 | 0.1636 | $136 | – |
| 10/11 21:58 | FARTCOIN | 开空 | 0.1636 | $399 | – |
| 10/11 21:57 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $15 | – |
| 10/11 21:57 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $46 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $99 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $60 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $155 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $428 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $72 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $429 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $156 | – |
| 10/11 21:56 | FARTCOIN | 开空 | 0.1637 | $161 | – |
| 10/11 21:53 | FARTCOIN | 开空 | 0.1639 | $141 | – |
| 10/11 21:53 | FARTCOIN | 开空 | 0.1639 | $65 | – |
| 10/11 21:52 | FARTCOIN | 开空 | 0.1639 | $260 | – |
| 10/11 21:45 | FARTCOIN | 开空 | 0.1644 | $212 | – |
| 10/11 21:44 | FARTCOIN | 开空 | 0.1644 | $287 | – |
| 10/11 21:44 | FARTCOIN | 开空 | 0.1646 | $213 | – |
| 10/11 21:44 | FARTCOIN | 开空 | 0.1646 | $280 | – |
| 10/11 21:42 | FARTCOIN | 开空 | 0.1645 | $39 | – |
| 10/11 21:08 | FARTCOIN | 开空 | 0.1647 | $15 | – |
| 10/11 21:08 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $212 | – |
| 10/11 21:07 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $15 | – |
| 10/11 21:07 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $15 | – |
| 10/11 21:03 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $30 | – |
| 10/11 20:32 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $15 | – |
| 10/11 20:32 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $28 | – |
| 10/11 19:45 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $18 | – |
| 10/11 19:44 | FARTCOIN | 开空 | 0.1649 | $114 | – |
| 10/11 19:41 | FARTCOIN | 开空 | 0.1648 | $19 | – |
| 10/11 19:39 | FARTCOIN | 开空 | 0.1649 | $33 | – |
| 10/11 19:38 | FARTCOIN | 开空 | 0.1649 | $13 | – |
| 10/11 19:38 | FARTCOIN | 开空 | 0.1649 | $17 | – |
| 10/11 19:38 | FARTCOIN | 开空 | 0.1649 | $16 | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。