巨鲸钱包 0xecb6…2b00
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00账户价值
$56.49M
总持仓
$86.27M
L $17.30M · S $68.96M
实际杠杆
1.5x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$1.46M
30天盈亏
−$3.94M
累计 +$205.31M
胜率
59%
498 笔平仓中 292 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$124.01M$120.19M$116.37M$112.56M
2026/10/42026/10/11
$157.94M$136.02M$114.11M$92.19M
2026/9/112026/10/11
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $22.86M | 15x | 2,503.4 | 2,511.9 | 8,090.1 | −$75.1K | |
| SOL | 空 | $16.54M | 20x | 115.109 | 110.21 | 446.945 | +$738.1K | |
| BTC | 多 | $14.33M | 20x | 82,940.3 | 83,251 | – | – | +$46.6K |
| HYPE | 空 | $6.32M | 3x | 86.065 | 85.791 | 732.907 | +$21.2K | |
| XRP | 空 | $5.08M | 10x | 1.408 | 1.405 | 15.281 | +$13.3K | |
| ENA | 空 | $2.79M | 5x | 0.2388 | 0.2267 | 4.112 | +$150.1K | |
| DOGE | 空 | $2.77M | 10x | 0.08484 | 0.08639 | 1.58 | −$49.5K | |
| PUMP | 空 | $1.84M | 3x | 0.005586 | 0.005669 | 0.1533 | −$27.0K | |
| TRX | 多 | $1.52M | 10x | 0.3336 | 0.3301 | – | – | −$15.9K |
| ZRO | 多 | $1.46M | 5x | 1.223 | 2.056 | – | – | +$592.0K |
| UNI | 空 | $1.38M | 10x | 7.741 | 7.63 | 272.796 | +$19.6K | |
| AAVE | 空 | $1.34M | 10x | 175.683 | 169.43 | 6,224.9 | +$49.3K | |
| BNB | 空 | $1.33M | 5x | 774.336 | 751.1 | 27,469.5 | +$41.3K | |
| ASTER | 空 | $1.28M | 3x | 0.7383 | 0.7119 | 26.949 | +$47.9K | |
| VVV | 空 | $1.09M | 3x | 23.532 | 23.037 | 958.822 | +$23.5K | |
| TIA | 空 | $954.0K | 5x | 0.4753 | 0.5836 | 29.395 | −$177.1K | |
| MON | 空 | $946.2K | 3x | 0.02814 | 0.02634 | 1.337 | +$64.8K | |
| VIRTUAL | 空 | $913.9K | 5x | 0.7840 | 0.7388 | 38.827 | +$55.4K | |
| CASHCAT | 空 | $794.5K | 1x | 0.1187 | 0.1190 | 0.2036 | +$460 | |
| WLD | 空 | $731.1K | 10x | 0.5230 | 0.5736 | 38.163 | −$63.7K |
近期交易
40 笔| 10/11 23:38 | BTC | 平多 | 83,272 | $195.2K | +$778 |
| 10/11 23:38 | JUP | 平多 | 0.3793 | $28 | +$1 |
| 10/11 23:38 | JUP | 平多 | 0.3793 | $28 | +$1 |
| 10/11 23:38 | JUP | 平多 | 0.3793 | $28 | +$1 |
| 10/11 23:38 | JUP | 平多 | 0.3793 | $28 | +$1 |
| 10/11 23:38 | kPEPE | 开空 | 0.004119 | $535 | – |
| 10/11 23:38 | NEAR | 开空 | 5.443 | $576 | – |
| 10/11 23:38 | BTC | 平多 | 83,260 | $41.0K | +$158 |
| 10/11 23:38 | NEAR | 开空 | 5.443 | $413 | – |
| 10/11 23:38 | NEAR | 开空 | 5.443 | $12 | – |
| 10/11 23:38 | SUI | 开空 | 1.113 | $15.9K | – |
| 10/11 23:38 | kPEPE | 开空 | 0.004083 | $163 | – |
| 10/11 23:38 | ATOM | 开空 | 2.012 | $16 | – |
| 10/11 23:38 | @107 | 卖出 | 85.706 | $15.8K | +$53 |
| 10/11 23:38 | kPEPE | 开空 | 0.004117 | $513 | – |
| 10/11 23:38 | NEAR | 开空 | 5.44 | $14 | – |
| 10/11 23:38 | ONDO | 开空 | 0.4967 | $15 | – |
| 10/11 23:38 | MET | 平空 | 0.4238 | $600 | +$7 |
| 10/11 23:38 | UNI | 开空 | 7.626 | $98 | – |
| 10/11 23:38 | @272 | 买入 | 1,229.6 | $5.1K | – |
| 10/11 23:38 | XPL | 开空 | 0.08847 | $22 | – |
| 10/11 23:38 | ONDO | 开空 | 0.4970 | $15 | – |
| 10/11 23:38 | SUI | 开空 | 1.12 | $567 | – |
| 10/11 23:38 | DOGE | 开空 | 0.08637 | $383 | – |
| 10/11 23:38 | xyz:INTC | 开多 | 105.47 | $109 | – |
| 10/11 23:37 | ENA | 开空 | 0.2268 | $241 | – |
| 10/11 23:37 | ONDO | 开空 | 0.4972 | $15 | – |
| 10/11 23:37 | GRAM | 开空 | 1.45 | $100 | – |
| 10/11 23:37 | BTC | 平多 | 83,215 | $178 | +$1 |
| 10/11 23:37 | JUP | 平多 | 0.3795 | $300 | +$14 |
| 10/11 23:37 | GRAM | 开空 | 1.449 | $39 | – |
| 10/11 23:37 | BTC | 平多 | 83,210 | $449 | +$1 |
| 10/11 23:37 | BTC | 平多 | 83,210 | $2.0K | +$6 |
| 10/11 23:37 | NEAR | 开空 | 5.439 | $1.0K | – |
| 10/11 23:37 | APT | 开空 | 0.9630 | $1.5K | – |
| 10/11 23:37 | VIRTUAL | 平空 | 0.7391 | $1.0K | +$61 |
| 10/11 23:37 | kPEPE | 开空 | 0.004109 | $308 | – |
| 10/11 23:37 | SUI | 开空 | 1.12 | $731 | – |
| 10/11 23:37 | UNI | 开空 | 7.633 | $500 | – |
| 10/11 23:37 | GRAM | 开空 | 1.449 | $28 | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。