巨鲸钱包 0xb83d…6e36
0xb83de012dba672c76a7dbbbf3e459cb59d7d6e36账户价值
$156.08M
总持仓
$693.93M
L $0 · S $693.93M
实际杠杆
4.4x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$37.73M
30天盈亏
+$2.84M
累计 +$99.56M
胜率
0%
27 笔平仓中 0 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$260.33M$247.58M$234.82M$222.07M
2026/10/42026/10/11
$249.58M$214.42M$179.26M$144.10M
2026/9/112026/10/11
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $226.73M | 5x | 2,375.3 | 2,524.7 | 4,014.7 | −$13.40M | |
| BTC | 空 | $207.22M | 5x | 77,751.1 | 83,375 | 137,661 | −$13.98M | |
| HYPE | 空 | $63.43M | 5x | 69.778 | 85.938 | 256.358 | −$11.94M | |
| ZEC | 空 | $60.26M | 3x | 1,341.4 | 1,240.2 | 3,828.9 | +$4.89M | |
| SOL | 空 | $31.16M | 5x | 91.418 | 110.74 | 582.016 | −$5.44M | |
| XRP | 空 | $21.78M | 5x | 1.499 | 1.41 | 9.965 | +$1.38M | |
| ENA | 空 | $14.93M | 2x | 0.2438 | 0.2281 | 2.152 | +$1.03M | |
| NEAR | 空 | $13.52M | 3x | 5.068 | 5.559 | 57.527 | −$1.23M | |
| PUMP | 空 | $11.06M | 5x | 0.005124 | 0.005708 | 0.07079 | −$1.13M | |
| DOGE | 空 | $7.67M | 3x | 0.09658 | 0.08659 | 1.512 | +$885.0K | |
| LINK | 空 | $6.59M | 3x | 12.933 | 13.255 | 267.524 | −$160.1K | |
| SUI | 空 | $6.24M | 3x | 1.107 | 1.121 | 23.821 | −$82.6K | |
| XPL | 空 | $5.54M | 5x | 0.1061 | 0.08849 | 2.096 | +$1.10M | |
| LIT | 空 | $4.02M | 3x | 3.821 | 3.717 | 119.979 | +$111.7K | |
| FARTCOIN | 空 | $3.50M | 3x | 0.1772 | 0.1680 | 6.244 | +$190.0K | |
| WLD | 空 | $2.74M | 2x | 0.5722 | 0.5721 | 26.952 | +$4.7K | |
| ASTER | 空 | $2.20M | 3x | 0.7292 | 0.7134 | 41.465 | +$48.1K | |
| VVV | 空 | $2.16M | 3x | 23.587 | 23.352 | 1,303.9 | +$22.6K | |
| TAO | 空 | $1.92M | 3x | 291.28 | 290.2 | 19,286.6 | +$6.8K | |
| UNI | 空 | $1.25M | 3x | 7.437 | 7.664 | 781.749 | −$37.1K |
近期交易
40 笔| 10/11 23:46 | ETH | 平空 | 2,525.6 | $503 | −$30 |
| 10/11 23:43 | ETH | 平空 | 2,526.3 | $20.0K | −$1.2K |
| 10/11 23:43 | ETH | 平空 | 2,526.2 | $20.0K | −$1.2K |
| 10/11 23:42 | ETH | 平空 | 2,525 | $20.0K | −$1.2K |
| 10/11 23:42 | ETH | 平空 | 2,525.2 | $20.0K | −$1.2K |
| 10/11 23:42 | ETH | 平空 | 2,527.6 | $20.0K | −$1.2K |
| 10/11 23:42 | ETH | 平空 | 2,528.7 | $19.3K | −$1.2K |
| 10/11 23:41 | ETH | 平空 | 2,527.9 | $250 | −$15 |
| 10/11 23:41 | ETH | 平空 | 2,527.9 | $250 | −$15 |
| 10/11 23:41 | ETH | 平空 | 2,527.9 | $225 | −$14 |
| 10/11 23:40 | ETH | 平空 | 2,528.8 | $19.9K | −$1.2K |
| 10/11 23:40 | ETH | 平空 | 2,533 | $9.7K | −$602 |
| 10/11 23:40 | ETH | 平空 | 2,533 | $3.7K | −$232 |
| 10/11 23:40 | ETH | 平空 | 2,533 | $6.3K | −$390 |
| 10/11 23:40 | ETH | 平空 | 2,533 | $301 | −$19 |
| 10/11 23:40 | ETH | 平空 | 2,525 | $20.1K | −$1.2K |
| 10/11 23:37 | BTC | 平空 | 83,198 | $20.1K | −$1.3K |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $139 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.06 | $250 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.06 | $250 | – |
| 10/11 23:35 | TAO | 开空 | 290.05 | $10 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $94 | – |
| 10/11 23:35 | TAO | 开空 | 290.04 | $160 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $16 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $139 | – |
| 10/11 23:35 | TAO | 开空 | 290.04 | $340 | – |
| 10/11 23:35 | TAO | 开空 | 290.04 | $144 | – |
| 10/11 23:35 | TAO | 开空 | 290.04 | $356 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $250 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $54 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $13 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $44 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $139 | – |
| 10/11 23:35 | TAO | 开空 | 290.04 | $345 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $13 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $139 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $97 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $200 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.061 | $50 | – |
| 10/11 23:35 | ZRO | 开空 | 2.063 | $250 | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。