Whale Radar

巨鲸钱包 0x45ca…c405

Hyperliquid 巨鲸高杠杆
0x45ca7afb402b3b5fdc9b7a479cd0a691a410c405

账户价值

$54.8K

总持仓

$547.7K
L $547.7K · S $0

实际杠杆

10.0x
总持仓 / 保证金

未实现盈亏

−$8.1K

30天盈亏

−$22.8K
累计 −$22.8K

胜率

25%
12 笔平仓中 3 笔盈利

账户价值

Hyperliquid
$226.4K$156.2K$86.0K$15.7K
2026/10/42026/10/11

持仓分布

1 个币种
PUMP多100% · $547.7K

当前持仓

PUMP多$547.7K10x 0.0055570.0055980.00391830.0%−$8.1K

近期交易

40 笔
10/11 17:18@188买入 0.005582$675–
10/11 17:18@188买入 0.005587$5.6K–
10/11 17:18@188买入 0.005588$5.6K–
10/11 17:18@188买入 0.005586$5.6K–
10/11 17:18@188买入 0.005585$5.6K–
10/11 17:17@188买入 0.005584$5.6K–
10/11 17:17@188买入 0.005582$5.6K–
10/11 17:17@188买入 0.005579$5.6K–
10/11 17:17@188买入 0.005582$5.6K–
10/11 17:17@188买入 0.005581$561–
10/11 17:16@188买入 0.005577$502–
10/11 17:16@188买入 0.005578$368–
10/11 17:16@188买入 0.005576$5.6K–
10/11 17:16@188买入 0.005573$5.6K–
10/11 17:16@188买入 0.005573$5.6K–
10/11 17:16@188买入 0.005570$5.6K–
10/11 17:16@188买入 0.005569$5.6K–
10/11 17:15@188买入 0.005568$5.6K–
10/11 17:15@188买入 0.005569$5.6K–
10/11 17:15@188买入 0.005569$5.6K–
10/11 17:15@188买入 0.005568$5.6K–
10/11 17:15@188买入 0.005570$5.6K–
10/11 17:15@188买入 0.005572$5.6K–
10/11 17:15@188买入 0.005568$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005569$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005569$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005570$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005568$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005571$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005571$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005572$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005570$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005573$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005568$5.6K–
10/11 17:14@188买入 0.005567$5.6K–
10/11 17:13@188买入 0.005572$5.6K–
10/11 17:13@188买入 0.005567$2.8K–
10/11 17:13@188买入 0.005571$2.8K–
10/11 17:13@188买入 0.005570$2.8K–
10/11 17:13@188买入 0.005575$2.8K–

Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。