巨鲸钱包 0xfc27…9d9d
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d账户价值
$10.27M
总持仓
$27.82M
L $2.95M · S $24.88M
实际杠杆
2.7x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$1.35M
30天盈亏
−$4.51M
累计 +$5.38M
胜率
91%
548 笔平仓中 498 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$30.97M$27.77M$24.57M$21.37M
2026/10/62026/10/13
$35.00M$30.48M$25.97M$21.45M
2026/9/132026/10/13
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $15.45M | 25x | 2,592 | 2,494.4 | 3,978.7 | +$608.0K | |
| ZEC | 空 | $4.96M | 10x | 1,384.7 | 1,201.3 | 3,365.2 | +$757.7K | |
| NEAR | 空 | $1.63M | 10x | 5.011 | 5.095 | 33.032 | −$28.1K | |
| BTC | 多 | $1.07M | 25x | 83,664.5 | 83,288 | – | – | −$5.1K |
| AAVE | 多 | $843.9K | 10x | 167.439 | 157.83 | – | – | −$51.4K |
| XRP | 空 | $654.0K | 20x | 1.357 | 1.358 | 20.362 | −$81 | |
| SOL | 空 | $495.5K | 20x | 104.169 | 106.32 | 2,071.7 | −$10.2K | |
| SUI | 多 | $401.5K | 10x | 1.064 | 1.042 | – | – | −$8.1K |
| BNB | 空 | $379.6K | 10x | 765.623 | 739.235 | 17,583.8 | +$13.6K | |
| ADA | 多 | $298.8K | 10x | 0.2401 | 0.2326 | – | – | −$9.6K |
| LINK | 空 | $243.5K | 10x | 13.219 | 12.833 | 483.783 | +$7.4K | |
| ENA | 空 | $202.9K | 10x | 0.2283 | 0.2110 | 9.507 | +$16.6K | |
| XLM | 空 | $191.9K | 5x | 0.2118 | 0.1909 | 8.676 | +$21.1K | |
| HBAR | 空 | $183.2K | 5x | 0.09801 | 0.08640 | 4.111 | +$24.6K | |
| LTC | 多 | $177.5K | 10x | 63.664 | 60.824 | – | – | −$8.3K |
| WLD | 空 | $162.4K | 10x | 0.5393 | 0.5038 | 28.229 | +$11.5K | |
| DOT | 多 | $159.4K | 10x | 1.169 | 1.161 | – | – | −$1.1K |
| HYPE | 空 | $118.2K | 10x | 86.789 | 82.007 | 6,282.1 | +$6.9K | |
| DOGE | 空 | $111.2K | 10x | 0.08488 | 0.08356 | 6.797 | +$1.8K | |
| AVAX | 空 | $86.1K | 10x | 10.676 | 10.224 | 1,072.1 | +$3.8K |
近期交易
40 笔| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 平空 | 14.031 | $257 | +$36 |
| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 开空 | 14.027 | $265 | – |
| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 开空 | 14.027 | $257 | – |
| 10/13 18:48 | xyz:CRCL | 平多 | 83.5 | $4.2K | +$40 |
| 10/13 18:48 | xyz:NATGAS | 平空 | 3.418 | $456 | +$2 |
| 10/13 18:48 | xyz:NATGAS | 平空 | 3.418 | $252 | +$1 |
| 10/13 18:48 | xyz:NATGAS | 平空 | 3.418 | $2.6K | +$12 |
| 10/13 18:48 | xyz:NATGAS | 平空 | 3.418 | $4.0K | +$18 |
| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 平空 | 14.022 | $220 | +$31 |
| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 平空 | 14.02 | $39 | +$6 |
| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 平空 | 14.021 | $815 | +$116 |
| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 平空 | 14.019 | $214 | +$31 |
| 10/13 18:48 | xyz:KORU | 平空 | 14.02 | $370 | +$53 |
| 10/13 18:47 | xyz:MRNA | 开空 | 211.04 | $4.2K | – |
| 10/13 18:47 | xyz:NATGAS | 平空 | 3.417 | $2.3K | +$11 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.361 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.362 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:45 | xyz:SOXL | 平空 | 121.99 | $8.5K | +$190 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.363 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.36 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.361 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.361 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.361 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:45 | xyz:HIMS | 平多 | 30.358 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:44 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:44 | xyz:HIMS | 平多 | 30.362 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:44 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:44 | xyz:HIMS | 平多 | 30.361 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:44 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:44 | xyz:HIMS | 平多 | 30.36 | $206 | +$5 |
| 10/13 18:44 | xyz:KORU | 平空 | 13.972 | $1.1K | +$156 |
| 10/13 18:44 | xyz:HIMS | 开多 | 30.37 | $207 | – |
| 10/13 18:44 | xyz:KORU | 平空 | 13.972 | $550 | +$80 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。