巨鲸钱包 0x7345…b404
0x734531e87f8c1643321355f7143fcc6169c4b404账户价值
$1.80M
总持仓
$9.48M
L $6.31M · S $3.16M
实际杠杆
5.3x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$460.4K
30天盈亏
+$232.6K
累计 +$1.22M
胜率
33%
172 笔平仓中 57 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$2.36M$2.16M$1.96M$1.76M
2026/10/52026/10/12
$2.92M$2.49M$2.06M$1.63M
2026/9/122026/10/12
持仓分布
20 个币种当前持仓
| HYPE | 多 | $5.26M | 10x | 86.82 | 87.685 | 66.867 | +$51.9K | |
| BTC | 多 | $419.3K | 20x | 76,182.8 | 83,853 | – | – | +$38.4K |
| TRUMP | 空 | $406.0K | 10x | 2.185 | 1.941 | 7.342 | +$51.2K | |
| FARTCOIN | 空 | $342.7K | 10x | 0.1934 | 0.1709 | 0.7346 | +$45.1K | |
| DOT | 空 | $320.1K | 10x | 1.17 | 1.262 | 5.718 | −$23.4K | |
| NEAR | 多 | $295.5K | 10x | 4.183 | 5.91 | – | – | +$86.4K |
| POPCAT | 空 | $288.4K | 3x | 0.05430 | 0.04867 | 0.2203 | +$33.4K | |
| OP | 空 | $282.7K | 5x | 0.1279 | 0.1433 | 0.6901 | −$30.3K | |
| SPX | 空 | $242.7K | 5x | 0.4719 | 0.3881 | 2.113 | +$52.4K | |
| EIGEN | 空 | $200.1K | 5x | 0.2426 | 0.2841 | 1.816 | −$29.2K | |
| MELANIA | 空 | $197.0K | 3x | 0.1034 | 0.09302 | 0.5733 | +$22.1K | |
| DASH | 空 | $173.4K | 5x | 58.265 | 53.498 | 386.249 | +$15.5K | |
| PENGU | 空 | $172.4K | 5x | 0.009430 | 0.008278 | 0.06008 | +$24.0K | |
| ZEN | 空 | $163.0K | 5x | 6.844 | 6.621 | 50.434 | +$5.5K | |
| DOGE | 空 | $161.0K | 10x | 0.09211 | 0.08744 | 0.7012 | +$8.6K | |
| AR | 多 | $121.1K | 5x | 2.633 | 4.326 | – | – | +$47.4K |
| FOGO | 空 | $115.5K | 3x | 0.006479 | 0.004777 | 0.04686 | +$41.2K | |
| ENA | 多 | $108.7K | 10x | 0.2276 | 0.2461 | – | – | +$8.2K |
| ZEC | 多 | $105.1K | 10x | 1,169.3 | 1,316.3 | – | – | +$11.7K |
| MNT | 空 | $99.2K | 5x | 0.5730 | 0.5697 | 6.763 | +$580 |
近期交易
40 笔| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $4.9K | −$27 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.2K | −$6 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $2.4K | −$13 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.4K | −$7 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $188 | −$1 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.4K | −$7 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $444 | −$2 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $4.1K | −$22 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.6K | −$9 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.9K | −$10 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.1K | −$6 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 88.877 | $915 | +$11 |
| 10/12 09:33 | HYPE | 平多 | 86.355 | $3.8K | −$21 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $651 | −$4 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $259 | −$1 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $450 | −$2 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $252 | −$1 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $2.0K | −$11 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $2.2K | −$12 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.2K | −$6 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $2.1K | −$11 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $1.3K | −$7 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $541 | −$3 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.355 | $43.5K | −$234 |
| 10/12 09:32 | HYPE | 平多 | 86.366 | $352.8K | −$1.9K |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $7.1K | −$34 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $689 | −$3 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $9.0K | −$42 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $1.3K | −$6 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $1.9K | −$9 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $16 | −$0 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $1.4K | −$7 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $345 | −$2 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $1.6K | −$7 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $3.2K | −$15 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $99 | −$0 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $408 | −$2 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $1.9K | −$9 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $11.1K | −$52 |
| 10/12 09:31 | HYPE | 平多 | 86.41 | $1.4K | −$7 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。