巨鲸钱包 0x32b1…b95c
0x32b1223d162056db0fb94ab244d1ef821421b95c账户价值
$22.4K
总持仓
$858.4K
L $0 · S $858.4K
实际杠杆
38.4x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$593
30天盈亏
−$465.3K
累计 −$143.0K
胜率
62%
207 笔平仓中 128 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$41.6K$30.3K$19.1K$7.8K
2026/10/42026/10/11
$582.7K$403.8K$224.8K$45.9K
2026/9/102026/10/11
持仓分布
17 个币种当前持仓
| BTC | 空 | $857.4K | 40x | 82,983.1 | 83,001.2 | 84,032.1 | +$602 | |
| UNI | 空 | $137 | 10x | 7.438 | 7.575 | 620.863 | −$3 | |
| LIT | 空 | $127 | 5x | 3.716 | 3.601 | 313.631 | −$1 | |
| ZEC | 空 | $99 | 10x | 1,227.2 | 1,229.7 | 139,212.2 | −$1 | |
| FARTCOIN | 空 | $88 | 10x | 0.1667 | 0.1638 | 20.769 | +$1 | |
| kPEPE | 空 | $62 | 10x | 0.003939 | 0.004031 | 0.7187 | −$2 | |
| ADA | 空 | $50 | 10x | 0.2402 | 0.2543 | 57.749 | −$3 | |
| ARB | 空 | $47 | 10x | 0.1797 | 0.1853 | 44.216 | −$2 | |
| USELESS | 空 | $47 | 3x | 0.1953 | 0.1865 | 39.609 | +$2 | |
| LINK | 空 | $45 | 10x | 12.947 | 13.116 | 3,259.7 | −$1 | |
| ETH | 空 | $44 | 25x | 2,501.1 | 2,505.2 | 651,809.7 | +$0 | |
| ENA | 空 | $44 | 10x | 0.2165 | 0.2209 | 55.691 | −$1 | |
| PUMP | 空 | $44 | 10x | 0.005657 | 0.005575 | 1.436 | +$0 | |
| SUI | 空 | $42 | 10x | 1.074 | 1.12 | 301.901 | −$2 | |
| HYPE | 空 | $42 | 10x | 85.956 | 85.337 | 22,612.9 | +$0 | |
| 0G | 空 | $41 | 3x | 0.2912 | 0.2623 | 63.135 | +$5 | |
| AAVE | 空 | $24 | 10x | 168.44 | 170.8 | 79,017.4 | −$1 |
近期交易
40 笔| 10/11 00:56 | BTC | 开空 | 82,974 | $44.7K | – |
| 10/11 00:56 | BTC | 开空 | 82,988.2 | $2.5K | – |
| 10/11 00:55 | BTC | 开空 | 83,001 | $128.7K | – |
| 10/11 00:05 | LIT | 平空 | 3.729 | $22 | −$0 |
| 10/11 00:05 | ZEC | 平空 | 1,231.9 | $12 | −$0 |
| 10/11 00:05 | FARTCOIN | 平空 | 0.1644 | $18 | +$0 |
| 10/11 00:05 | UNI | 平空 | 7.621 | $27 | −$1 |
| 10/11 00:05 | kPEPE | 平空 | 0.004043 | $12 | −$0 |
| 10/11 00:05 | BTC | 平空 | 83,017.7 | $171.7K | −$71 |
| 10/10 22:34 | BTC | 开空 | 82,920 | $605.6K | – |
| 10/10 22:14 | LIT | 平空 | 3.723 | $30 | −$0 |
| 10/10 22:14 | ZEC | 平空 | 1,232.4 | $12 | −$0 |
| 10/10 22:14 | FARTCOIN | 平空 | 0.1630 | $22 | +$0 |
| 10/10 22:14 | UNI | 平空 | 7.606 | $33 | −$1 |
| 10/10 22:14 | kPEPE | 平空 | 0.004030 | $16 | −$0 |
| 10/10 22:14 | ARB | 平空 | 0.1858 | $12 | −$0 |
| 10/10 22:14 | BTC | 平空 | 82,745 | $62.8K | +$296 |
| 10/10 22:14 | LIT | 平空 | 3.721 | $37 | −$0 |
| 10/10 22:14 | ZEC | 平空 | 1,231.7 | $25 | −$0 |
| 10/10 22:14 | FARTCOIN | 平空 | 0.1628 | $27 | +$1 |
| 10/10 22:14 | UNI | 平空 | 7.604 | $43 | −$1 |
| 10/10 22:14 | LINK | 平空 | 13.075 | $10 | −$0 |
| 10/10 22:14 | kPEPE | 平空 | 0.004028 | $19 | −$0 |
| 10/10 22:14 | SUI | 平空 | 1.116 | $10 | −$0 |
| 10/10 22:14 | ARB | 平空 | 0.1856 | $15 | −$0 |
| 10/10 22:14 | BTC | 平空 | 82,745 | $78.5K | +$370 |
| 10/10 22:14 | USELESS | 平空 | 0.1810 | $11 | +$1 |
| 10/10 22:14 | LIT | 平空 | 3.714 | $45 | +$0 |
| 10/10 22:14 | ZEC | 平空 | 1,231.9 | $25 | −$0 |
| 10/10 22:14 | PUMP | 平空 | 0.005633 | $11 | +$0 |
| 10/10 22:14 | FARTCOIN | 平空 | 0.1628 | $34 | +$1 |
| 10/10 22:14 | UNI | 平空 | 7.602 | $53 | −$1 |
| 10/10 22:14 | LINK | 平空 | 13.075 | $13 | −$0 |
| 10/10 22:14 | kPEPE | 平空 | 0.004028 | $24 | −$1 |
| 10/10 22:14 | SUI | 平空 | 1.116 | $13 | −$0 |
| 10/10 22:14 | ARB | 平空 | 0.1856 | $18 | −$1 |
| 10/10 22:14 | ETH | 平空 | 2,496.2 | $11 | +$0 |
| 10/10 22:14 | BTC | 平空 | 82,756 | $98.2K | +$450 |
| 10/10 20:59 | USELESS | 平空 | 0.1777 | $14 | +$1 |
| 10/10 20:59 | LIT | 平空 | 3.706 | $59 | +$0 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。