Whale wallet 0x6990…f207
0x69906b0ed626ca01a4b7c001e5711e5714ccf207Account value
$510.1K
Total position
$4.00M
L $3.65M · S $344.7K
Effective leverage
7.8x
total position / margin
Unrealized PnL
−$164.0K
30d PnL
+$479.7K
all-time +$10.45M
Win rate
60%
6/10 closed trades in profit
Account value
Hyperliquid$6.61M$6.16M$5.71M$5.25M
10/5/202610/13/2026
$6.61M$6.16M$5.71M$5.25M
9/12/202610/13/2026
Position breakdown
5 coinsOpen positions
Recent trades
40 trades| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $711 | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $1.3K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $1.8K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $5.1K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $3.6K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $5.8K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $2.3K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $2.7K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $2.0K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $1.3K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $1.8K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $2.3K | – |
| 10/13, 01:43 | xyz:SPCX | Open Long | 161.7 | $1.8K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $2.3K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $263 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $2.8K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $782 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $2.8K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $383 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $11.1K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $2.8K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $980 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $1.8K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $1.2K | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
| 10/13, 01:41 | xyz:GOOGL | Open Long | 350.89 | $200 | – |
Information on Whale Radar is for reference only and is not investment advice. Leveraged derivatives trading can cost you your entire capital.