Ví cá voi 0x7345…b404
0x734531e87f8c1643321355f7143fcc6169c4b404Tài sản ký quỹ
$1.76M
Tổng vị thế
$8.05M
L $4.94M · S $3.12M
Đòn bẩy thực tế
4.6x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$434.5K
Lãi/lỗ 30 ngày
+$134.3K
từ trước tới nay +$1.12M
Tỷ lệ thắng
7%
9/128 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$2.36M$2.16M$1.96M$1.76M
5/10/202612/10/2026
$2.92M$2.49M$2.06M$1.63M
12/9/202612/10/2026
Phân bổ vị thế
20 coinVị thế đang mở
| HYPE | Long | $3.90M | 10x | 86.82 | 85.32 | 57.891 | −$4.5K | |
| BTC | Long | $417.2K | 20x | 76,182.8 | 82,480 | – | – | +$36.3K |
| TRUMP | Short | $408.5K | 10x | 2.185 | 1.928 | 7.562 | +$48.7K | |
| FARTCOIN | Short | $334.5K | 10x | 0.1934 | 0.1658 | 0.7523 | +$53.3K | |
| DOT | Short | $316.7K | 10x | 1.17 | 1.261 | 5.876 | −$20.0K | |
| NEAR | Long | $290.1K | 10x | 4.183 | 5.628 | – | – | +$81.0K |
| POPCAT | Short | $285.8K | 3x | 0.05430 | 0.04759 | 0.2265 | +$35.9K | |
| OP | Short | $277.5K | 5x | 0.1279 | 0.1374 | 0.7086 | −$25.1K | |
| SPX | Short | $237.0K | 5x | 0.4719 | 0.3680 | 2.171 | +$58.1K | |
| EIGEN | Short | $192.9K | 5x | 0.2426 | 0.2666 | 1.864 | −$21.9K | |
| MELANIA | Short | $192.3K | 3x | 0.1034 | 0.09006 | 0.5896 | +$26.7K | |
| DASH | Short | $169.5K | 5x | 58.265 | 51.882 | 397.862 | +$19.4K | |
| PENGU | Short | $169.3K | 5x | 0.009430 | 0.008039 | 0.06192 | +$27.1K | |
| ZEN | Short | $160.2K | 5x | 6.844 | 6.465 | 52.012 | +$8.3K | |
| DOGE | Short | $160.2K | 10x | 0.09211 | 0.08612 | 0.7244 | +$9.4K | |
| AR | Long | $118.2K | 5x | 2.633 | 4.141 | – | – | +$44.5K |
| FOGO | Short | $113.7K | 3x | 0.006479 | 0.004704 | 0.04841 | +$42.9K | |
| ZEC | Long | $104.1K | 10x | 1,169.3 | 1,282.6 | – | – | +$10.7K |
| ENA | Long | $103.5K | 10x | 0.2276 | 0.2284 | – | – | +$3.0K |
| MNT | Short | $99.1K | 5x | 0.5730 | 0.5599 | 7.001 | +$738 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 18:16 12-10 | xyz:DRAM | Đóng Long | 55.877 | $27.9K | −$1.2K |
| 18:15 12-10 | xyz:SOXL | Đóng Long | 135.373 | $27.1K | +$1.3K |
| 18:15 12-10 | xyz:NBIS | Đóng Long | 216.133 | $10.8K | −$693 |
| 18:09 12-10 | xyz:NBIS | Đóng Long | 216.263 | $43.3K | −$2.7K |
| 16:58 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.924 | $393.3K | +$471 |
| 16:57 12-10 | HYPE | Đóng Long | 87.01 | $41.4K | +$91 |
| 16:03 12-10 | HYPE | Đóng Long | 87.333 | $319.4K | +$1.9K |
| 16:02 12-10 | HYPE | Đóng Long | 87.4 | $51 | +$0 |
| 16:02 12-10 | HYPE | Đóng Long | 87.419 | $117.4K | +$804 |
| 14:28 12-10 | HYPE | Đóng Long | 87.678 | $438.4K | +$4.3K |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $4.9K | −$27 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.2K | −$6 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $2.4K | −$13 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.4K | −$7 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $188 | −$1 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.4K | −$7 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $444 | −$2 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $4.1K | −$22 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.6K | −$9 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.9K | −$10 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.1K | −$6 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.359 | $149 | −$1 |
| 08:33 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $3.8K | −$21 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $651 | −$4 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $259 | −$1 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $450 | −$2 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $252 | −$1 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $2.0K | −$11 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $2.2K | −$12 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.2K | −$6 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $2.1K | −$11 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $1.3K | −$7 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $541 | −$3 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.355 | $43.5K | −$234 |
| 08:32 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.366 | $352.8K | −$1.9K |
| 08:31 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.41 | $7.1K | −$34 |
| 08:31 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.41 | $689 | −$3 |
| 08:31 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.41 | $9.0K | −$42 |
| 08:31 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.41 | $1.3K | −$6 |
| 08:31 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.41 | $1.9K | −$9 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.