Ví cá voi 0x298b…208b
0x298b8aa81cca2847dcaccdb6fee0a514fbd4208bTài sản ký quỹ
$78.1K
Tổng vị thế
$390.4K
L $390.4K · S $0
Đòn bẩy thực tế
5.0x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$159.5K
Lãi/lỗ 30 ngày
+$51.3K
từ trước tới nay −$62.7K
Tỷ lệ thắng
19%
5/26 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$216.8K$170.5K$124.2K$77.9K
4/10/202611/10/2026
$203.3K$144.1K$85.0K$25.8K
11/9/202611/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| STRK | Long | $390.4K | 5x | 0.06883 | 0.1107 | 0.05521 | +$159.5K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 15:33 11-10 | CHIP | Đóng Long | 0.06371 | $117.7K | −$1.8K |
| 14:49 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06470 | $60.0K | – |
| 14:46 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06466 | $59.4K | – |
| 10:49 11-10 | HYPE | Đóng Long | 84.957 | $282.0K | −$2.0K |
| 05:05 11-10 | HYPE | Mở Long | 85.559 | $284.0K | – |
| 03:36 10-10 | STRK | Mở Long | 0.06902 | $12.8K | – |
| 02:41 10-10 | STRK | Mở Long | 0.07077 | $28.7K | – |
| 02:15 10-10 | STRK | Mở Long | 0.07127 | $23.7K | – |
| 20:32 09-10 | xyz:MU | Đóng Long | 1,044 | $218.7K | −$1.3K |
| 17:45 09-10 | STRK | Mở Long | 0.07372 | $11.1K | – |
| 16:30 09-10 | STRK | Mở Long | 0.07386 | $19.0K | – |
| 14:08 09-10 | @107 | Mua | 85.587 | $5.1K | – |
| 11:51 09-10 | ZEC | Đóng Long | 1,215.6 | $103.5K | −$458 |
| 11:22 09-10 | ZEC | Mở Long | 1,221 | $104.0K | – |
| 11:22 09-10 | xyz:MU | Đóng Long | 1,051 | $69.5K | +$57 |
| 10:58 09-10 | STRK | Mở Long | 0.06751 | $73.3K | – |
| 10:58 09-10 | xyz:MU | Đóng Long | 1,051 | $118.3K | +$97 |
| 10:57 09-10 | STRK | Mở Long | 0.06648 | $62.4K | – |
| 10:50 09-10 | xyz:MU | Mở Long | 1,050.1 | $407.7K | – |
| 10:10 09-10 | xyz:MU | Đóng Long | 1,044.4 | $343.8K | −$829 |
| 08:47 09-10 | xyz:MU | Mở Long | 1,046.9 | $344.6K | – |
| 06:57 09-10 | xyz:MU | Đóng Long | 1,035.9 | $445.1K | −$1.1K |
| 05:08 09-10 | xyz:MU | Mở Long | 1,038.5 | $108.3K | – |
| 04:58 09-10 | xyz:MU | Mở Long | 1,037.9 | $42.3K | – |
| 03:59 09-10 | xyz:MU | Mở Long | 1,038.6 | $295.6K | – |
| 00:53 09-10 | HYPE | Đóng Long | 83.003 | $60.5K | +$5.6K |
| 00:53 09-10 | xyz:MU | Đóng Long | 1,037.3 | $193.2K | +$2.3K |
| 23:58 08-10 | TAO | Đóng Long | 258.047 | $83.0K | −$2.6K |
| 23:51 08-10 | xyz:NBIS | Đóng Long | 221.699 | $209.7K | −$7.6K |
| 20:38 06-10 | xyz:SNDK | Đóng Long | 1,669 | $193.0K | −$218 |
| 18:02 05-10 | xyz:CBRS | Đóng Long | 173.451 | $140.5K | −$9.1K |
| 18:02 05-10 | xyz:CBRS | Đóng Long | 173.727 | $35.2K | −$2.2K |
| 07:16 04-10 | xyz:CBRS | Mở Long | 184.674 | $187.0K | – |
| 07:00 03-10 | @156 | Spot Dust Conversion | 118.58 | $0 | – |
| 14:37 02-10 | @156 | Bán | 121.16 | $5.2K | −$2 |
| 14:36 02-10 | @156 | Mua | 121.125 | $5.2K | – |
| 17:01 01-10 | ZEC | Đóng Long | 1,377.6 | $208.9K | −$3.2K |
| 18:22 30-09 | xyz:MU | Mở Long | 1,067.5 | $15.9K | – |
| 14:31 30-09 | ZEC | Mở Long | 1,398.7 | $212.1K | – |
| 13:09 30-09 | ZEC | Đóng Long | 1,395.7 | $173.3K | −$2.0K |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.