Ví cá voi 0x1d33…5f8c
0x1d330927357cc0ec84e895d077d84b01f2ca5f8cTài sản ký quỹ
$0
Tổng vị thế
$0
L $0 · S $0
Đòn bẩy thực tế
–
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$0
Lãi/lỗ 30 ngày
−$23.4K
từ trước tới nay −$29.6K
Tỷ lệ thắng
25%
6/24 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$30.2K$23.6K$17.0K$10.4K
4/10/202611/10/2026
$29.7K$21.1K$12.4K$3.8K
11/9/202611/10/2026
Phân bổ vị thế
0 coinKhông có vị thế đang mở.
Vị thế đang mở
Không có vị thế đang mở.
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 20:09 11-10 | ZEC | Mở Short | 1,232.8 | $89.4K | – |
| 19:10 11-10 | ZK | Đóng Long | 0.01601 | $43.3K | +$151 |
| 18:16 11-10 | ZK | Mở Long | 0.01595 | $43.2K | – |
| 18:03 11-10 | BTC | Đóng Short | 82,974.9 | $367.9K | −$218 |
| 17:44 11-10 | BTC | Mở Short | 82,925.8 | $367.7K | – |
| 00:23 11-10 | AERO | Đóng Short | 0.9110 | $30.0K | −$538 |
| 20:15 10-10 | AERO | Mở Short | 0.8947 | $29.4K | – |
| 16:53 10-10 | SYRUP | Đóng Long | 0.2300 | $29.8K | −$128 |
| 16:45 10-10 | SYRUP | Mở Long | 0.2310 | $29.9K | – |
| 23:44 09-10 | xyz:SOXL | Đóng Long | 137.844 | $109.7K | −$1.0K |
| 23:13 09-10 | xyz:SOXL | Mở Long | 139.122 | $110.7K | – |
| 19:11 08-10 | ZEC | Đóng Long | 1,202.3 | $112.6K | −$123 |
| 18:35 08-10 | ZEC | Mở Long | 1,203.6 | $112.7K | – |
| 14:32 08-10 | ZEC | Đóng Long | 1,252 | $102.9K | +$1.1K |
| 13:28 08-10 | ZEC | Mở Long | 1,238 | $101.7K | – |
| 02:32 08-10 | BTC | Đóng Long | 83,424 | $422.0K | −$200 |
| 02:31 08-10 | BTC | Mở Long | 83,463.7 | $422.2K | – |
| 02:25 08-10 | xyz:SOXL | Đóng Short | 156.757 | $111.5K | −$367 |
| 01:58 08-10 | xyz:SOXL | Mở Short | 156.24 | $111.1K | – |
| 01:04 08-10 | xyz:SOXL | Đóng Short | 156.86 | $114.4K | −$252 |
| 01:02 08-10 | xyz:SOXL | Mở Short | 156.515 | $114.2K | – |
| 00:28 08-10 | UNI | Đóng Long | 7.813 | $124.1K | −$1.3K |
| 23:17 07-10 | UNI | Mở Long | 7.892 | $125.4K | – |
| 22:00 07-10 | ZEC | Đóng Long | 1,316.6 | $119.6K | +$843 |
| 20:48 07-10 | ZEC | Mở Long | 1,307.3 | $118.8K | – |
| 20:47 07-10 | xyz:SOXL | Đóng Long | 151.89 | $153.2K | −$3.9K |
| 20:31 07-10 | xyz:SOXL | Mở Long | 155.76 | $157.1K | – |
| 16:44 07-10 | PUMP | Đóng Short | 0.006432 | $173.7K | −$1.6K |
| 16:39 07-10 | PUMP | Mở Short | 0.006373 | $172.2K | – |
| 12:22 07-10 | PAXG | Đóng Long | 4,138.5 | $191.6K | −$1.6K |
| 04:23 07-10 | PAXG | Mở Long | 4,172.5 | $193.2K | – |
| 03:57 07-10 | PONS | Đóng Long | 0.4059 | $58.5K | −$93 |
| 02:52 07-10 | PONS | Mở Long | 0.4066 | $58.6K | – |
| 02:50 07-10 | xyz:AAOI | Đóng Short | 129.536 | $187.1K | +$489 |
| 02:00 07-10 | xyz:AAOI | Mở Short | 129.874 | $187.6K | – |
| 18:23 06-10 | xyz:BOT | Đóng Short | 32.852 | $176.9K | −$1.4K |
| 18:02 06-10 | xyz:BOT | Mở Short | 32.6 | $175.6K | – |
| 17:58 06-10 | xyz:TSLA | Đóng Long | 381.979 | $411.1K | −$209 |
| 17:49 06-10 | xyz:TSLA | Mở Long | 382.173 | $411.3K | – |
| 17:41 06-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,794 | $1.06M | −$448 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.