Ví cá voi 0x306f…cdd5
0x306fbb79f078f996d81528ddb050f71db1e6cdd5Tài sản ký quỹ
$118.0K
Tổng vị thế
$1.07M
L $1.07M · S $0
Đòn bẩy thực tế
9.1x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$58.7K
Lãi/lỗ 30 ngày
+$3.0K
từ trước tới nay −$54.7K
Tỷ lệ thắng
11%
1/9 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$128.9K$104.0K$79.0K$54.0K
3/10/202610/10/2026
$220.6K$160.7K$100.8K$40.9K
10/9/202610/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| SUI | Long | $1.07M | 10x | 1.054 | 1.115 | 1.03 | +$58.7K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 13:57 10-10 | SUI | Mở Long | 1.103 | $551.5K | – |
| 00:26 09-10 | SUI | Mở Long | 1.001 | $462.2K | – |
| 22:19 08-10 | SUI | Đóng Long | 1.055 | $557.7K | −$24.9K |
| 20:13 08-10 | SUI | Mở Long | 1.102 | $582.6K | – |
| 20:04 08-10 | SUI | Đóng Long | 1.087 | $543.5K | −$9.7K |
| 19:43 08-10 | SUI | Mở Long | 1.107 | $553.3K | – |
| 10:30 06-10 | MON | Đóng Long | 0.02977 | $232.4K | −$5.1K |
| 09:38 06-10 | MON | Mở Long | 0.03042 | $237.5K | – |
| 09:01 06-10 | SUI | Đóng Long | 1.194 | $675.6K | −$21.7K |
| 03:43 06-10 | SUI | Mở Long | 1.232 | $697.3K | – |
| 03:42 06-10 | MON | Đóng Long | 0.03129 | $156.5K | +$495 |
| 01:04 06-10 | MON | Mở Long | 0.03119 | $156.0K | – |
| 21:57 05-10 | SUI | Đóng Long | 1.183 | $591.3K | −$20.1K |
| 21:53 05-10 | SUI | Đóng Long | 1.185 | $386.6K | −$12.4K |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $564 | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $413 | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $12.5K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $2.2K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $10.0K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $1000 | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $2.5K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $2.2K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $2.8K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $351 | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $2.0K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $3.4K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $1.4K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $3.4K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $4.9K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $1.7K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $3.4K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $9.8K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $2.8K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $9.8K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $188.3K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $9.8K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $913 | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $506 | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $3.6K | – |
| 02:40 05-10 | SUI | Mở Long | 1.22 | $586 | – |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.