Dompet paus 0xc1af…9f4d
0xc1afef30e346b3c278f3ec9853fd595a127a9f4dNilai akun
$59.2K
Total posisi
$523.6K
L $523.6K · S $0
Leverage efektif
8.8x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$34.5K
Untung/rugi 30 hari
−$35.4K
sepanjang waktu +$109.5K
Tingkat menang
86%
321/372 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$950.4K$841.4K$732.4K$623.4K
4/10/202611/10/2026
$1.12M$944.8K$767.4K$590.0K
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
3 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 12.18 | STRK | Buka Long | 0.1068 | $2.0K | – |
| 11/10, 10.55 | ZEC | Tutup Long | 1,223 | $367 | +$3 |
| 11/10, 08.02 | PUMP | Tutup Long | 0.005443 | $219 | −$2 |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $5.5K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $7.8K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $1.7K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $1.1K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $1.3K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $1.3K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $4.6K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.3K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $974 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $1.9K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $382 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $251 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $387 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $443 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.3K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005484 | $100 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.2K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.4K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.5K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $173 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $2.4K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $281 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $2.5K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $672 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $2.5K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $553 | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $2.5K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $2.8K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.0K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.0K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.1K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.1K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.2K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.3K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $3.3K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $1.3K | – |
| 11/10, 05.54 | PUMP | Buka Long | 0.005490 | $2.5K | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.