Dompet paus 0xbdf5…131c
0xbdf5e046a4db44f8facbee6c22cdd53a3c14131cNilai akun
$177.9K
Total posisi
$442.8K
L $442.8K · S $0
Leverage efektif
2.5x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$2.3K
Untung/rugi 30 hari
−$4.4K
sepanjang waktu −$334.8K
Tingkat menang
55%
6/11 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$171.0K$118.0K$65.0K$12.0K
4/10/202611/10/2026
$171.0K$118.0K$65.0K$12.0K
10/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
2 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 10/10, 21.11 | NEAR | Buka Long | 5.397 | $268.9K | – |
| 10/10, 21.10 | xyz:CRCL | Tutup Long | 85.633 | $281.1K | −$394 |
| 10/10, 21.09 | xyz:CRCL | Buka Long | 85.753 | $281.5K | – |
| 10/10, 21.09 | ENA | Tutup Long | 0.2201 | $181.8K | −$1.1K |
| 10/10, 18.57 | NEAR | Buka Long | 5.308 | $171.6K | – |
| 10/10, 18.56 | ENA | Buka Long | 0.2214 | $182.9K | – |
| 04/06, 17.06 | @107 | Jual | 66.033 | $6.3K | −$642 |
| 04/06, 17.05 | @107 | Jual | 66.045 | $204.8K | −$20.7K |
| 03/06, 17.59 | @107 | Beli | 73.09 | $224.2K | – |
| 03/06, 17.58 | @107 | Beli | 73.056 | $73 | – |
| 03/06, 04.13 | HYPE | Tutup Long | 69.15 | $216.6K | +$18.6K |
| 03/06, 04.13 | HYPE | Tutup Long | 69.153 | $216.6K | +$18.6K |
| 29/05, 16.36 | HYPE | Buka Long | 63.137 | $103.8K | – |
| 29/05, 16.36 | HYPE | Buka Long | 63.117 | $100.0K | – |
| 29/05, 16.29 | HYPE | Buka Long | 63.329 | $192.3K | – |
| 29/05, 16.28 | @107 | Jual | 63.245 | $198.5K | +$473 |
| 29/05, 16.09 | @107 | Beli | 63.064 | $206.2K | – |
| 24/02, 11.22 | SOL | Tutup Short | 76.889 | $303.9K | −$819 |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $436 | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $50.0K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $885 | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $6.5K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $50.0K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $50.0K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $119.6K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $9.8K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $4.1K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $10.9K | – |
| 24/02, 10.52 | SOL | Buka Short | 76.682 | $909 | – |
| 23/02, 08.29 | @156 | Jual | 78.475 | $2.9K | −$5.8K |
| 23/02, 08.28 | @156 | Jual | 77.741 | $143.4K | −$293.1K |
| 06/02, 15.32 | @156 | Jual | 79.013 | $395 | −$788 |
| 06/02, 15.31 | @156 | Jual | 78.876 | $394 | −$789 |
| 06/02, 15.28 | @156 | Jual | 79.42 | $397 | −$786 |
| 03/02, 04.12 | @107 | Jual | 32.383 | $20 | −$8 |
| 07/10, 01.51 | @156 | Beli | 236.524 | $448.9K | – |
| 25/09, 08.42 | DOGE | Tutup Long | 0.2378 | $457.2K | −$29.0K |
| 12/09, 02.52 | DOGE | Buka Long | 0.2528 | $486.2K | – |
| 08/09, 13.14 | WLFI | Tutup Long | 0.2049 | $366.9K | −$5.8K |
| 08/09, 12.23 | WLFI | Tutup Long | 0.2086 | $2.0K | +$4 |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.