Dompet paus 0x7019…bd36
0x7019197d2b2ae7b44eee12a76015eb1fe94abd36Nilai akun
$873.8K
Total posisi
$333.8K
L $27.1K · S $306.6K
Leverage efektif
0.4x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$1.0K
Untung/rugi 30 hari
+$130.1K
sepanjang waktu +$368.8K
Tingkat menang
53%
409/773 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$1.81M$1.78M$1.74M$1.70M
4/10/202611/10/2026
$1.75M$1.46M$1.17M$875.8K
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| SOL | Short | $95.6K | 20x | 110.085 | 111.6 | 1,059.4 | +$581 | |
| BTC | Short | $91.3K | 20x | 82,997 | 83,785 | 847,164.6 | +$0 | |
| ETH | Short | $58.3K | 20x | 2,431 | 2,533 | 38,291.4 | −$1.6K | |
| XLM | Short | $10.7K | 5x | 0.1977 | 0.2045 | 14.39 | +$71 | |
| XRP | Long | $9.7K | 20x | 1.403 | 1.418 | – | – | −$86 |
| PUMP | Short | $8.2K | 10x | 0.005602 | 0.005768 | 0.5570 | −$3 | |
| IMX | Short | $7.2K | 5x | 0.1934 | 0.1975 | 20.828 | +$41 | |
| CAKE | Short | $6.8K | 3x | 2.255 | 2.303 | 240.819 | +$50 | |
| RENDER | Short | $6.3K | 5x | 1.898 | 1.971 | 234.907 | −$11 | |
| IO | Short | $5.8K | 3x | 0.1604 | 0.1734 | 20.282 | +$53 | |
| XMR | Short | $4.4K | 5x | 528.437 | 537.69 | 94,691.7 | −$20 | |
| BSV | Long | $4.0K | 3x | 19.434 | 19.503 | – | – | −$18 |
| 0G | Long | $3.9K | 3x | 0.2645 | 0.2758 | – | – | −$31 |
| BNB | Long | $3.8K | 10x | 747.51 | 754.84 | – | – | −$1 |
| ZEC | Short | $3.5K | 10x | 1,237 | 1,266.6 | 285,643.9 | +$4 | |
| SUI | Short | $3.4K | 10x | 1.089 | 1.133 | 258.413 | −$8 | |
| MNT | Long | $3.0K | 5x | 0.5633 | 0.5666 | – | – | −$16 |
| SKY | Long | $2.8K | 3x | 0.07673 | 0.07966 | – | – | +$4 |
| TAO | Short | $2.8K | 5x | 283.01 | 296.06 | 79,233.9 | +$1 | |
| PURR | Short | $2.2K | 3x | 0.1187 | 0.1259 | 38.975 | +$11 |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 23.21 | LTC | Balik ke Short | 64.48 | $3.6K | +$13 |
| 11/10, 23.21 | S | Tutup Short | 0.06009 | $400 | −$1 |
| 11/10, 23.21 | IMX | Tutup Long | 0.1974 | $13 | −$0 |
| 11/10, 23.21 | ETHFI | Buka Short | 0.7354 | $272 | – |
| 11/10, 23.21 | FARTCOIN | Buka Short | 0.1703 | $339 | – |
| 11/10, 23.21 | PENDLE | Tutup Long | 2.208 | $51 | +$1 |
| 11/10, 23.21 | GRAM | Tutup Long | 1.462 | $388 | +$0 |
| 11/10, 23.21 | ETHFI | Buka Short | 0.7354 | $272 | – |
| 11/10, 23.21 | PENDLE | Tutup Long | 2.208 | $272 | +$4 |
| 11/10, 23.21 | FARTCOIN | Tutup Long | 0.1704 | $279 | +$1 |
| 11/10, 23.21 | ETHFI | Buka Short | 0.7354 | $272 | – |
| 11/10, 23.21 | TIA | Buka Short | 0.5904 | $286 | – |
| 11/10, 23.21 | AERO | Buka Short | 0.9651 | $153 | – |
| 11/10, 23.21 | AERO | Buka Short | 0.9651 | $270 | – |
| 11/10, 23.21 | AERO | Balik ke Short | 0.9651 | $416 | +$0 |
| 11/10, 23.21 | S | Tutup Short | 0.06000 | $330 | −$1 |
| 11/10, 23.21 | S | Tutup Short | 0.06000 | $856 | −$1 |
| 11/10, 23.21 | S | Tutup Short | 0.06000 | $660 | −$1 |
| 11/10, 23.21 | CASHCAT | Balik ke Long | 0.1248 | $333 | −$0 |
| 11/10, 23.21 | SOPH | Buka Short | 0.003617 | $214 | – |
| 11/10, 23.21 | CFX | Tutup Short | 0.06885 | $400 | −$0 |
| 11/10, 23.21 | CFX | Tutup Short | 0.06885 | $400 | −$0 |
| 11/10, 23.21 | PNUT | Buka Long | 0.05223 | $209 | – |
| 11/10, 23.21 | S | Buka Short | 0.05990 | $3.0K | – |
| 11/10, 23.21 | S | Balik ke Short | 0.05990 | $400 | +$0 |
| 11/10, 23.21 | S | Tutup Long | 0.05991 | $782 | +$2 |
| 11/10, 23.21 | ATOM | Buka Long | 1.999 | $227 | – |
| 11/10, 23.21 | ATOM | Buka Long | 2 | $227 | – |
| 11/10, 23.21 | MINA | Buka Long | 0.08547 | $244 | – |
| 11/10, 23.21 | MINA | Buka Long | 0.08547 | $444 | – |
| 11/10, 23.21 | SUSHI | Tutup Long | 0.2426 | $374 | +$1 |
| 11/10, 23.21 | S | Buka Long | 0.05976 | $234 | – |
| 11/10, 23.21 | S | Buka Long | 0.05976 | $489 | – |
| 11/10, 23.21 | CASHCAT | Buka Short | 0.1246 | $62 | – |
| 11/10, 23.21 | BANANA | Tutup Long | 3.862 | $208 | +$2 |
| 11/10, 23.21 | WIF | Balik ke Short | 0.2255 | $234 | −$0 |
| 11/10, 23.21 | BANANA | Buka Long | 3.863 | $428 | – |
| 11/10, 23.21 | ETHFI | Buka Short | 0.7358 | $272 | – |
| 11/10, 23.21 | TIA | Tutup Short | 0.5899 | $426 | −$1 |
| 11/10, 23.21 | 2Z | Buka Long | 0.03811 | $221 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.