Dompet paus 0x6692…bce1
0x66929dc2b1e82bd5d1d075e3ef8f04a9d519bce1Nilai akun
$612.9K
Total posisi
$2.51M
L $2.51M · S $0
Leverage efektif
4.1x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$140.9K
Untung/rugi 30 hari
+$39.2K
sepanjang waktu −$47.4K
Tingkat menang
21%
3/14 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$825.2K$672.8K$520.4K$368.0K
6/10/202613/10/2026
$989.0K$754.1K$519.1K$284.1K
13/9/202613/10/2026
Komposisi posisi
13 koinPosisi terbuka
| ZEC | Long | $870.4K | 7x | 1,410.3 | 1,203.1 | 594.809 | −$90.4K | |
| VVV | Long | $202.6K | 3x | 22.667 | 22.164 | – | – | +$8.6K |
| MON | Long | $184.0K | 5x | 0.02397 | 0.02440 | – | – | +$12.3K |
| LIT | Long | $183.7K | 3x | 3.66 | 3.353 | – | – | −$1.2K |
| TIA | Long | $174.0K | 3x | 0.5104 | 0.5863 | – | – | +$18.8K |
| NEAR | Long | $168.5K | 6x | 5.6 | 5.082 | – | – | −$363 |
| PONS | Long | $153.0K | 3x | 0.4851 | 0.2994 | – | – | −$104.6K |
| FARTCOIN | Long | $142.3K | 5x | 0.1662 | 0.1621 | – | – | −$1.2K |
| kPEPE | Long | $114.3K | 5x | 0.004096 | 0.004191 | – | – | +$1.2K |
| UNI | Long | $103.2K | 5x | 7.649 | 7.545 | – | – | −$2.4K |
| ZRO | Long | $91.2K | 3x | 1.968 | 2.021 | – | – | +$16.1K |
| SYRUP | Long | $80.9K | 3x | 0.2310 | 0.2553 | – | – | +$5.9K |
| XLM | Long | $41.4K | 3x | 0.2154 | 0.1925 | – | – | −$3.6K |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 13/10, 07.50 | TIA | Tutup Long | 0.5074 | $154.2K | −$916 |
| 13/10, 06.13 | MON | Tutup Long | 0.02419 | $173.3K | +$1.6K |
| 13/10, 04.44 | UNI | Tutup Long | 7.215 | $202.5K | −$9.5K |
| 13/10, 04.35 | kPEPE | Tutup Long | 0.004055 | $112.0K | −$1.1K |
| 13/10, 04.33 | VVV | Tutup Long | 22.834 | $195.5K | +$1.4K |
| 13/10, 01.56 | FARTCOIN | Tutup Long | 0.1621 | $139.9K | −$3.6K |
| 12/10, 23.57 | ZEC | Tutup Long | 1,237.9 | $195.0K | −$27.2K |
| 12/10, 23.43 | NEAR | Buka Long | 5.5 | $126.6K | – |
| 12/10, 22.43 | LIT | Buka Long | 3.635 | $135.0K | – |
| 12/10, 21.38 | LIT | Tutup Long | 3.599 | $181.8K | −$3.1K |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $249 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $30 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $4.8K | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $1 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $22 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $825 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $275 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $28.4K | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $11.9K | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $373 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $219 | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $18.4K | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $15.4K | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $25.3K | – |
| 12/10, 21.38 | UNI | Buka Long | 7.461 | $157 | – |
| 12/10, 21.37 | PUMP | Tutup Long | 0.005475 | $318.4K | −$2.0K |
| 12/10, 21.23 | NEAR | Buka Long | 5.6 | $168.9K | – |
| 12/10, 19.33 | xyz:PURRDAT | Tutup Long | 11.011 | $238.1K | −$3.5K |
| 12/10, 18.47 | NEAR | Tutup Long | 5.668 | $511.8K | −$1.6K |
| 12/10, 18.45 | CASHCAT | Tutup Long | 0.1144 | $19.9K | −$117 |
| 12/10, 18.39 | WLD | Tutup Long | 0.5369 | $161.3K | −$6.6K |
| 12/10, 07.51 | NEAR | Buka Long | 5.901 | $101.4K | – |
| 12/10, 07.50 | FARTCOIN | Buka Long | 0.1693 | $34.4K | – |
| 12/10, 07.48 | LIT | Buka Long | 3.856 | $35.4K | – |
| 12/10, 07.47 | kPEPE | Buka Long | 0.004237 | $23.2K | – |
| 12/10, 07.45 | NEAR | Buka Long | 5.891 | $107.0K | – |
| 12/10, 04.34 | PUMP | Buka Long | 0.005511 | $320.5K | – |
| 12/10, 04.15 | FARTCOIN | Buka Long | 0.1673 | $7.5K | – |
| 12/10, 04.15 | FARTCOIN | Buka Long | 0.1673 | $105 | – |
| 12/10, 04.15 | FARTCOIN | Buka Long | 0.1673 | $4.0K | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.