Dompet paus 0x5e46…1bb6
0x5e461f9994732c726f857cd6d4a7fbf35d121bb6Nilai akun
$46.3K
Total posisi
$161.9K
L $161.9K · S $0
Leverage efektif
3.5x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$31.4K
Untung/rugi 30 hari
+$35.5K
sepanjang waktu +$73.0K
Tingkat menang
84%
79/94 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$92.1K$82.7K$73.4K$64.0K
4/10/202611/10/2026
$99.4K$87.9K$76.5K$65.0K
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
6 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 06.30 | VIRTUAL | Tutup Long | 0.7371 | $4.4K | +$184 |
| 11/10, 06.30 | VVV | Tutup Long | 22.678 | $3.4K | +$69 |
| 11/10, 06.30 | ZEC | Tutup Short | 1,221.3 | $320.8K | −$180 |
| 11/10, 06.30 | ZEC | Buka Short | 1,220.6 | $314.8K | – |
| 11/10, 06.30 | ZEC | Balik ke Short | 1,221.1 | $5.9K | −$16 |
| 11/10, 06.30 | ZEC | Tutup Long | 1,221.2 | $34.0K | −$2.8K |
| 09/10, 00.50 | NEAR | Buka Long | 4.407 | $3.3K | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $37 | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $639 | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $188 | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $325 | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $245 | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $516 | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $400 | – |
| 08/10, 23.06 | VIRTUAL | Buka Long | 0.6900 | $411 | – |
| 08/10, 23.06 | ZEC | Buka Long | 1,120 | $5.0K | – |
| 08/10, 22.23 | ARB | Buka Long | 0.1651 | $2.9K | – |
| 08/10, 22.23 | VVV | Buka Long | 21.75 | $1.7K | – |
| 08/10, 22.23 | SOL | Buka Long | 110 | $5.5K | – |
| 08/10, 20.03 | VIRTUAL | Buka Long | 0.7390 | $1.5K | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $411 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $200 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $98 | – |
| 08/10, 19.58 | VVV | Buka Long | 22.75 | $200 | – |
| 08/10, 17.47 | ZEC | Buka Long | 1,205.9 | $6.0K | – |
| 07/10, 09.01 | ARB | Buka Long | 0.1851 | $2.8K | – |
| 03/10, 01.39 | ZEC | Buka Long | 1,304 | $1.8K | – |
| 03/10, 01.39 | ZEC | Buka Long | 1,304 | $2.6K | – |
| 03/10, 01.39 | ZEC | Buka Long | 1,304 | $808 | – |
| 29/09, 09.22 | ZEC | Buka Long | 1,375.3 | $4.8K | – |
| 29/09, 08.10 | ZEC | Buka Long | 1,426.8 | $4.3K | – |
| 28/09, 16.10 | ARB | Buka Long | 0.2050 | $2.6K | – |
| 28/09, 12.23 | xyz:MSTR | Buka Long | 155.5 | $3.7K | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.