Dompet paus 0x4ffc…03e7
0x4ffc5f22770ab6046c8d66dabae3a9cd1e7a03e7Nilai akun
$6.2K
Total posisi
$26.3K
L $26.3K · S $0
Leverage efektif
4.3x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$690
Untung/rugi 30 hari
+$8.1K
sepanjang waktu −$97.5K
Tingkat menang
100%
772/775 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$61.7K$46.8K$31.9K$17.0K
6/10/202613/10/2026
$108.1K$78.8K$49.5K$20.3K
13/9/202613/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| ETH | Long | $3.8K | 25x | 2,507.9 | 2,427.6 | – | – | +$62 |
| TAO | Long | $2.7K | 5x | 285.931 | 267.71 | – | – | +$83 |
| WLD | Long | $2.2K | 10x | 0.5623 | 0.4879 | – | – | +$29 |
| PONS | Long | $2.1K | 3x | 0.3659 | 0.2772 | – | – | −$12 |
| ZK | Long | $1.7K | 5x | 0.01588 | 0.01441 | – | – | +$0 |
| POL | Long | $1.5K | 4x | 0.1023 | 0.09811 | – | – | +$32 |
| HYPE | Long | $1.5K | 10x | 84.592 | 80.287 | – | – | +$38 |
| EIGEN | Long | $1.4K | 4x | 0.2482 | 0.2427 | – | – | +$44 |
| RSR | Long | $1.2K | 3x | 0.001620 | 0.002005 | – | – | +$12 |
| NEAR | Long | $1.2K | 10x | 5.311 | 5.028 | – | – | +$102 |
| LINK | Long | $1.1K | 6x | 13.035 | 12.446 | – | – | +$36 |
| ZRO | Long | $970 | 5x | 2.107 | 2.028 | – | – | +$11 |
| MET | Long | $899 | 3x | 0.4181 | 0.3703 | – | – | +$12 |
| ARB | Long | $672 | 5x | 0.1951 | 0.1776 | – | – | +$13 |
| PURR | Long | $671 | 3x | 0.1200 | 0.1035 | – | – | +$49 |
| LIT | Long | $593 | 5x | 3.607 | 3.253 | – | – | +$16 |
| VVV | Long | $583 | 3x | 22.776 | 21.858 | – | – | +$43 |
| MEGA | Long | $557 | 3x | 0.04347 | 0.04337 | – | – | +$41 |
| GRASS | Long | $495 | 3x | 0.6779 | 0.7578 | – | – | +$52 |
| FET | Long | $477 | 1x | 0.2267 | 0.2096 | – | – | +$27 |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 13/10, 07.21 | BTC | Buka Long | 81,429 | $10.8K | – |
| 13/10, 07.10 | S | Tutup Long | 0.05641 | $46 | +$6 |
| 13/10, 07.10 | GRASS | Tutup Long | 0.7661 | $91 | +$10 |
| 13/10, 07.10 | XRP | Tutup Short | 1.333 | $938 | +$24 |
| 13/10, 06.55 | BTC | Buka Long | 81,818 | $16.7K | – |
| 13/10, 06.55 | BTC | Buka Long | 81,819 | $10.8K | – |
| 13/10, 06.17 | PONS | Buka Long | 0.2853 | $2.8K | – |
| 13/10, 06.17 | ETH | Buka Long | 2,461.6 | $47.8K | – |
| 13/10, 06.17 | BTC | Buka Long | 82,013 | $82.9K | – |
| 13/10, 04.25 | BTC | Buka Long | 82,940 | $2.3K | – |
| 13/10, 04.17 | MET | Buka Long | 0.3943 | $980 | – |
| 13/10, 04.10 | SOL | Buka Long | 108.18 | $3.8K | – |
| 13/10, 04.07 | PONS | Buka Long | 0.2937 | $267 | – |
| 13/10, 04.07 | PONS | Buka Long | 0.2937 | $11 | – |
| 13/10, 04.07 | PONS | Buka Long | 0.2937 | $278 | – |
| 13/10, 04.06 | ETH | Buka Long | 2,511 | $7.3K | – |
| 13/10, 04.06 | ETH | Buka Long | 2,512 | $92.4K | – |
| 13/10, 04.02 | AVAX | Buka Long | 10.495 | $312 | – |
| 13/10, 04.02 | XRP | Buka Short | 1.366 | $962 | – |
| 13/10, 04.01 | AERO | Buka Long | 0.9023 | $506 | – |
| 13/10, 04.01 | RSR | Buka Long | 0.002259 | $702 | – |
| 13/10, 04.00 | xyz:CRCL | Buka Long | 83.977 | $2.5K | – |
| 13/10, 03.54 | BTC | Tutup Long | 83,116 | $28.6K | +$84 |
| 13/10, 02.50 | BTC | Buka Long | 82,773.5 | $177.9K | – |
| 13/10, 01.37 | PONS | Buka Long | 0.2950 | $5.0K | – |
| 13/10, 01.02 | ZRO | Tutup Long | 2.218 | $116 | +$6 |
| 13/10, 01.02 | RSR | Tutup Long | 0.002274 | $45 | +$13 |
| 12/10, 19.39 | PONS | Buka Long | 0.3095 | $4.6K | – |
| 12/10, 19.39 | BTC | Buka Long | 82,672 | $9.7K | – |
| 12/10, 14.23 | BTC | Buka Long | 84,100 | $13.0K | – |
| 12/10, 14.15 | AERO | Tutup Long | 0.9424 | $1.4K | +$4 |
| 12/10, 14.14 | ETH | Tutup Long | 2,576.3 | $4.0K | +$18 |
| 12/10, 14.14 | ETH | Tutup Long | 2,577.5 | $6.1K | +$31 |
| 12/10, 14.14 | BTC | Tutup Long | 84,310 | $22.6K | +$29 |
| 12/10, 14.14 | BTC | Tutup Long | 84,300 | $22.6K | +$26 |
| 12/10, 14.14 | BTC | Tutup Long | 84,278.1 | $148.5K | +$135 |
| 12/10, 14.14 | BTC | Tutup Long | 84,254.7 | $91.6K | +$58 |
| 12/10, 14.14 | BTC | Tutup Long | 84,250 | $21 | +$0 |
| 12/10, 14.14 | BTC | Tutup Long | 84,250 | $758 | +$0 |
| 12/10, 14.14 | BTC | Tutup Long | 84,250 | $4.5K | +$3 |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.