Dompet paus 0x3f24…0d4d
0x3f240a16bb7c34302cab342227207acc3d9e0d4dNilai akun
$396.9K
Total posisi
$5.05M
L $5.05M · S $0
Leverage efektif
12.7x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$1.8K
Untung/rugi 30 hari
−$17.3K
sepanjang waktu −$60.7K
Tingkat menang
98%
142/145 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$707.7K$579.1K$450.4K$321.8K
5/10/202612/10/2026
$731.9K$557.9K$383.9K$210.0K
12/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
3 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $156 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $39 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $419 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $20 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
| 12/10, 18.34 | JUP | Buka Long | 0.3574 | $500 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.