Dompet paus 0x0813…79e5
0x08138243c8b2c5bb825763a7b065280a57af79e5Nilai akun
$650.5K
Total posisi
$4.41M
L $4.41M · S $0
Leverage efektif
6.8x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$265.2K
Untung/rugi 30 hari
+$44.1K
sepanjang waktu +$1.38M
Tingkat menang
33%
3/9 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$1.82M$1.57M$1.32M$1.06M
4/10/202611/10/2026
$2.00M$1.69M$1.39M$1.08M
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
6 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 17.09 | PUMP | Buka Long | 0.005602 | $416.4K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $1.4K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $100 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $2.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $1.3K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $2.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $100 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $351 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $2.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $4.3K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $283 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $217 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $100 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $500 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $159 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $4.9K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $3.3K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $903 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $219 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $109 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $195 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $5.8K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $3.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $1.6K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $500 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $2.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $159 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $159 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $106 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $100 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $106 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $100 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $1.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $20.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $20.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $1.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $2.0K | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $500 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $500 | – |
| 09/10, 19.40 | GRAM | Buka Long | 1.498 | $37 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.